記事が見つかりませんでした。
파치슬롯 교향시편 유레카세븐2

이 게시글은 다음 언어로 읽을 수 있습니다.
5호기 | Sammy | AT | 2013년 11월 |
초보자 가이드
기본 사양
- 유사 보너스와 AT ‘코랄리안 모드’로 출금을 늘리는 타입.
- 추가 특화 존 ‘에어리엘 러쉬’, ‘에어리엘 버스트’, ‘세븐스웰’을 탑재했다.
평상시 게임성

- 일반시에는 여러 종류의 스테이지가 존재하며, ‘브릿지 스테이지’로 넘어가면 고확률 체류의 기회. 레어 역 성립 등으로부터 보너스 orAT 당첨에 기대.
- ‘열반 모드’는 전조를 암시하며, 컴팩트 드라이브의 카운트가 마지막 7게임에서 연속 연출이 전개되면 기회다. 또한 특정 게임 수 도달 시 전환 기회가 되는 ‘듀이 모드’는 20G간 초고확률 상태. 전환 시점의 보너스 orAT 기대도는 약 50%.
기본 사양
보너스・AT확률
설정 | 하이퍼 BIG 확률 | BIG 확률 |
---|---|---|
설정 1 | 1/2228.76 | 1/346.76 |
설정2 | 1/2170.31 | 1/339.58 |
설정 3 | 1/2223.02 | 1/341.89 |
설정 4 | 1/2179.60 | 1/331.64 |
설정 5 | 1/2199.78 | 1/326.18 |
설정 6 | 1/2194.50 | 1/325.76 |
설정 | 보너스 합성 확률 | AT 첫 당첨 확률 |
설정 1 | 1/300.07 | 1/443.95 |
설정 2 | 1/293.64 | 1/406.11 |
설정 3 | 1/296.32 | 1/403.05 |
설정 4 | 1/287.84 | 1/308.65 |
설정 5 | 1/284.06 | 1/302.43 |
설정 6 | 1/283.65 | 1/230.31 |
설정 | 보너스 + AT 초당당첨 확률 | |
설정 1 | 1/179.0 | |
설정 2 | 1/170.4 | |
설정 3 | 1/170.8 | |
설정 4 | 1/148.9 | |
설정 5 | 1/146.5 | |
설정 6 | 1/127.1 |
소역 확률
평상시 소확률
설정차이가 없는 소역 확률 | |
---|---|
플래그 | 모든 설정 공통 |
하즐레 | 1/1.81 |
강 チェリー | 1/399.61 |
중간 チェリー+ 수박 세트 | 1/3276.80 |
중段 チェリー+BAR 세트 | 1/16384.00 |
강수박 | 1/512.00 |
찬스 눈 | 1/128.00 |
특수 역할 | 1/65536.00 |
설정차이가 있는 소역 확률 | ||
---|---|---|
설정 | 일반 리플레이 | 벨 리플레이 |
설정 1 | 1/5.95 | 1/4.04 |
설정 2 | 1/5.96 | 1/4.05 |
설정 3 | 1/5.96 | 1/4.06 |
설정 4 | 1/5.97 | 1/4.07 |
설정 5 | 1/5.98 | 1/4.08 |
설정 6 | 1/5.98 | 1/4.09 |
설정 | 약 チェリー | 약 수박 |
설정 1 | 1/133.20 | 1/85.33 |
설정 2 | 1/127.50 | 1/82.13 |
설정 3 | 1/122.27 | 1/79.15 |
설정 4 | 1/117.45 | 1/76.38 |
설정 5 | 1/112.99 | 1/73.80 |
설정 6 | 1/109.23 | 1/71.86 |
보너스 중 작은 역할 확률
설정차이가 없는 소역 확률 | |
---|---|
플래그 | 모든 설정 공통 |
레드 7 세트 리플레이 | 1/1024.00 |
레드 7 세트 리플레이 (페이크) | 1/257.00 |
누름 순서 [다시보기 - チェリー]를 눌러주세요. | 1/32.00 |
푸시 순번 벨 | 1/1.81 |
설정차이가 있는 소역 확률 | |
---|---|
설정 | 리플레이 |
설정 1 | 1/2.63 |
설정 2 | 1/2.64 |
설정 3 | 1/2.65 |
설정 4 | 1/2.65 |
설정 5 | 1/2.66 |
설정 6 | 1/2.66 |
몬순 전투 중 작은 역할 확률
설정차이가 없는 소역 확률 | |
---|---|
플래그 | 모든 설정 공통 |
2선택 리플레이 | 1/35.31 |
빨간 7揃いリプレイ | 1/1024.00 |
레드 7 세트 리플레이 (페이크) | 1/257.00 |
누름 순서 [다시보기 - チェリー]를 눌러주세요. | 1/32.00 |
누름 순서 벨 | 1/1.81 |
설정차이가 있는 소역 확률 | |
---|---|
설정 | 4선택 리플레이 |
설정 1 | 1/2.85 |
설정 2 | 1/2.85 |
설정 3 | 1/2.86 |
설정 4 | 1/2.87 |
설정 5 | 1/2.87 |
설정 6 | 1/2.88 |
에어리엘 러쉬 중 작은 역할 확률
설정차이가 없는 소역 확률 | |
---|---|
플래그 | 모든 설정 공통 |
베를린 리플레이 | 1/17.87 |
누름 순서 [다시보기 - チェリー]를 눌러주세요. | 1/32.00 |
누름 순서 벨 | 1/1.81 |
설정차이가 있는 소역 확률 | |
---|---|
설정 | 리플레이 |
설정1 | 1/3.04 |
설정 2 | 1/3.05 |
설정 3 | 1/3.06 |
설정 4 | 1/3.07 |
설정 5 | 1/3.07 |
설정 6 | 1/3.08 |
50장당 게임 수
설정 | 50장당 게임 수 | |
설정 1 | 약 31게임 | |
설정 2 | ||
설정 3 | ||
설정 4 | ||
설정 5 | ||
설정 6 |
기계 할인
설정 | 확률 | |
---|---|---|
설정1 | 97.63 | |
설정2 | 98.32 | |
설정 3 | 100.80 | |
설정 4 | 104.92 | |
설정 5 | 108.55 | |
설정 6 | 112.91 |
배당표
도안 | 지급매수 |
---|---|
![]() | 하이퍼빅(벨 횟수 40번으로 종료) |
![]() | 노멀 빅(벨 횟수 20번으로 종료) |
![]() | 4장 |
![]() | 2장 |
![]() | 8장 또는 리플레이 |
![]() | 리플레이 |
릴 배열

치는 방법
평상시 치는 방법
왼쪽 릴 프레임 위 또는 상단에 BAR를 노려라!
![]() |
코너 チェリー등장 시

모서리 チェリー출현 시에는 정지형에 따라 강약을 판단.
3연 チェリー출현이나, 오른쪽 릴 가운데에 보너스 문양이 정지하면 강 チェリー이 된다(정지음도 변화). 중단 チェリー출현 시에는 중&우측 릴에도 BAR를 노려 수박 정렬 또는 BAR 정렬로 역할이 변경된다.
왼쪽 릴 상단에 수박 정지 시

가운데 & 오른쪽 릴에도 수박을 노려보세요.
수박 대각선 정렬은 약수박, 평행 또는 중간 정렬은 강수박이다.
왼쪽 릴 하단에 BAR 정지 시
중・우측 릴 모두 적당히 치면 OK.
왼쪽 릴 하단 BAR에서 오른쪽으로 올라가는 보너스 문양이 줄지어 나오거나 수박까지 겹쳐서 작은 역할이 흩어지는 것 등은 기회다. 모두 플래시가 발생한다.
보너스 AT 중 타격 방법
내비게이션이 없을 때
평상시와 같은 방법으로 소역을 치고 소역을 따라간다.
푸시 순방향 내비게이션 발생 시

푸시 내비게이션 따라가기
누름 순서 챌린지 발생 시

"?" 중 하나의 릴을 정지시킨다. 누르는 순서가 맞으면 리플레이, 리플레이, チェリー가 멈춘다.
컷인 발생 시

역방향으로 전 릴에 빨간색 7을 노려라!
AT・ART 관련
내부 상태 관련
내부 상태 전환 추첨
- 일반시에는 보너스, AT 당첨률에 영향을 미치는 여러 내부 상태가 존재한다.
- 내부 상태는 고확A/B의 2종류가 존재하며, 주로 레어 소작 성공 시와 보너스 종료 시 상태 상향 추첨이 이루어지며, 고확A의 경우 누른 순서대로 벨을 흘릴 때, 고확B의 경우 레어 소작 성공 시 상태 하향 추첨이 이루어진다.
- 고확 B 시에는 레어 소역이 성립할 때까지 상태 다운 추첨이 이루어지지 않으며, 듀이 모드(CZ) 중에는 상태 전환 추첨 자체가 이루어지지 않는다.
- 설정 변경 시 내부 상태를 다시 추출한다.
내부 상태 전환율 (보너스 종료 시, 모든 상태 공통) | ||
---|---|---|
BIG 때 | ||
설정 | 고확A로 | 고확 B로 |
설정 1 | 90.0 | 10.0 |
설정 2 | ||
설정 3 | ||
설정 4 | ||
설정 5 | ||
설정 6 | ||
하이퍼 BIG 때 | ||
설정 | 고확A로 | 고확 B로 |
설정 1 | -100 | 100 |
설정 2 | ||
설정 3 | ||
설정 4 | ||
설정 5 | ||
설정 6 |
내부 상태 전환율 (저확률 체류 시) | ||
---|---|---|
약 チェリー | ||
설정 | 고확으로 | |
설정1 | 10.0 | |
설정 2 | 12.5 | |
설정 3 | 10.0 | |
설정 4 | 12.5 | |
설정 5 | 10.0 | |
설정 6 | 12.5 | |
약수박 | ||
설정 | 고확으로 | |
설정1 | 33.3 | |
설정 2 | 40.0 | |
설정 3 | 33.3 | |
설정 4 | 40.0 | |
설정 5 | 33.3 | |
설정 6 | 40.0 |
내부 상태 전환율 (고확률 A 체류 시) | ||
---|---|---|
누름 순서 벨을 흘릴 때 | ||
설정 | 저확률로 | 고확률 B로 |
설정 1 | 7.2 | - - |
설정 2 | ||
설정 3 | ||
설정 4 | ||
설정 5 | ||
설정 6 | ||
약수박 | ||
설정 | 저확률로 | 고확률 B로 |
설정 1 | - - | 3.1 |
설정 2 | 6.3 | |
설정 3 | 3.1 | |
설정 4 | 6.3 | |
설정 5 | 3.1 | |
설정 6 | 6.3 |
강 チェリー・강한 수박・찬스 눈 | |
---|---|
설정 | 고확률 A로 |
모든 설정 공통 | 100 |
내부 모드 관련
내부 모드 개요
- 평상시에는 CZ 돌입 게임 수와 천장 게임 수에 영향을 미치는 내부 모드가 존재한다.
- 내부 모드는 AT 비당첨 시 보너스로 상태 상향 추첨이 이루어지며, AT 당첨 시까지 상태 하향 추첨이 이루어지지 않는다.
- AT 종료 후 누른 순서대로 벨을 누를 때 AT가 잠복하지 않은 경우, 당겨내기 모드로의 전환 추첨이 이루어진다.
- 페이크 전조 중 듀이 모드에 당첨된 경우, 액정은 정상 화면이지만 내부적으로 CZ로 전환된다.
- 설정 변경 시 내부 모드가 재추출된다.
모드 A 체류 시 전환율 | |||
---|---|---|---|
상태 | 모드 B로 | 모드 C로 | 모드 D로 |
BIG 종료 후 | 18.6 | 5.9 | 0.4 |
하이퍼 BIG 종료 후 | 87.5 | 11.7 | 0.8 |
※단위는 %입니다.
모드 B 체류 시 전환율 | ||
---|---|---|
상태 | 모드 C로 | 모드 D로 |
BIG 종료 후 | 24.6 | 0.4 |
하이퍼 BIG 종료 후 | 99.2 | 0.8 |
※단위는 %입니다.
모드 C 체류 시 전환율 | |
---|---|
상태 | 모드 D로 |
BIG 종료 후 | 25.0 |
하이퍼 BIG 종료 후 | 100 |
※단위는 %입니다.
AT 종료 후 전환율 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
초당 AT 시 | ||||||
설정 | 되돌리기 모드로 | 모드 A로 | 모드 B로 | 모드 C로 | 모드 D로 | |
설정 1 | 18.8 | 62.5 | 15.6 | 2.3 | 0.8 | |
설정 2 | 26.6 | 54.7 | ||||
설정 3 | 21.9 | 59.4 | ||||
설정 4 | 33.3 | 47.9 | ||||
설정 5 | 25.0 | 56.3 | ||||
설정 6 | 40.0 | 41.3 |
AT 종료 후 전환율 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
철수 AT 시 | ||||||
설정 | 되돌리기 모드로 | 모드 A로 | 모드 B로 | 모드 C로 | 모드 D로 | |
설정 1 | 18.8 | 62.5 | 15.6 | 2.3 | 0.8 | |
설정 2 | 6.3 | 75.0 | ||||
설정 3 | 21.9 | 59.4 | ||||
설정 4 | 9.4 | 71.9 | ||||
설정 5 | 25.0 | 56.3 | ||||
설정 6 | 12.5 | 68.8 |
설정 변경 후 전환율 | |||||
---|---|---|---|---|---|
설정 | 모드 A로 | 모드 B로 | 모드 C로 | 모드 D로 | |
설정 1 | 50.0 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | |
설정 2 | |||||
설정 3 | |||||
설정 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
설정 5 | |||||
설정 6 |
CZ 관련
듀이모드(CZ) 개요

- 규정된 게임 수를 소화하면 돌입하는 20G의 자력 찬스 존.
- 보너스 or ART 기대도는 약 50%입니다.
- 리플레이를 제외한 모든 역할에서 기회가 주어지며, 특히 강 チェリー등의 강 레어 역할은 큰 기회다.
- 주군 로고가 나타나면 액정 아래 띠 색깔이 변해 기대감을 암시한다.
- 최종적으로 발전 방향의 연속 연출에 성공하면 보너스 or ART에 당첨된다.
평상시 CZ 추첨
- 내부 모드에 의해 관리되는 체류 맵에 따라 CZ 당첨률이 달라진다.
- 누른 순서대로 벨을 누를 때 추첨이 이루어지며, 당첨 시 1~4G 후 듀이 모드에 돌입한다.
- 듀이 모드에서는 CZ 추첨이 진행되지 않는다.
각 맵 체류 시 CZ 당첨률 | ||||
---|---|---|---|---|
설정 | 지도1 | 지도2 | 지도3 | 지도 4 |
설정 1 | 1/16384.0 | 1/123.2 | 1/54.3 | 1/40.1 |
설정 2 | 1/5461.3 | |||
설정 3 | 1/8192.0 | |||
설정 4 | 1/2730.7 | |||
설정 5 | 1/5461.3 | |||
설정 6 | 1/2048.0 |
각 모드 체류 시 게임 수에 따른 맵별 맵 분포 | ||
---|---|---|
게임 수 | 모드 A | 모드 B |
0~100 | 지도1 | 지도1 |
101~150 | 지도2 | |
151~200 | 지도1 | |
201~250 | 지도3 | |
251~300 | 지도1 | |
301~350 | 지도3 | |
351~400 | 지도1 | |
401~450 | 지도4 | |
451~500 | 지도1 | |
501~550 | 지도4 | |
551~600 | 지도1 | |
601~650 | 지도4 | |
651~700 | 지도1 | |
701~750 | 지도2 | |
751 게임 이후 | 지도1 | |
게임 수 | 모드 C | 모드 D |
0~100 | 지도1 | 지도1 |
101~150 | 지도2 | 지도2 |
151~200 | 지도1 | 지도1 |
201~250 | 지도3 | 지도3 |
251~300 | 지도1 | 지도2 |
301~350 | 지도3 | 지도3 |
351~400 | 지도1 | 지도2 |
401~450 | 지도3 | 지도4 |
451~500 | 지도1 | 지도2 |
501~550 | 지도4 | 지도4 |
551~600 | 지도1 | 지도2 |
601~650 | 지도3 | 지도4 |
651~700 | 지도1 | 지도2 |
701~750 | 지도2 | 지도1 |
751 게임 이후 | 지도1 | |
게임 수 | 후퇴 모드 | |
매 게임 | 지도1 |
보너스 관련
보너스 개요

규정 게임 수 소화 시. 레어 소역 성립 시 일부
- 베르나비 횟수 관리형 유사 보너스.
- 하이퍼BIG의 경우 베르나비 40회(약 200장 획득), BIG의 경우 베르나비 20회(약 100장 획득)로 종료된다.
- 소화 중에는 소역 성립 시 AT 추첨이 진행되며, 컷인 발생 시 적색 7이揃하면 AT 당첨이 확정됩니다.
- 소화 중에 4선택의 누름 순서 맞추기 연출이 발생할 수 있으며, "?" 내비게이션 출현 시, 누름 순서 맞추기에 성공하면 AT의 찬스존인 몬순 배틀에 돌입한다. (누름 순서 맞추기 성공 시 리플레이, 리플레이, チェリー가揃う) 누름 순서 정답 수에 따라 AT 추첨이 이루어진다.
- 총 BIG에서는 약 26%, 하이퍼 BIG의 경우 약 51%의 비율로 AT 돌입을 기대할 수 있다.
- AT 중 보너스에 당첨된 경우, 소화 중에는 AT 게임 수 추가 추첨이 진행된다.
정상시 보너스 소화 중 추첨
4선택 특수 리플레이 내비 발생 추첨
- 밀어서 네비게이션 고확중은 4선택 특수 리플레이가 성립하면 100% 네비게이션이 발생한다.
- 밀기 순서 내비게이션 저확률의 경우, 몬스노 배틀의 권리를 획득하기 전이라면 성립 보너스를 참조하여 내비게이션 발생 추첨이 이루어진다.
- 벨 카운트 마지막 7시에는 100% 내비가 발생한다.
내비게이션 발생률 | ||
---|---|---|
상태 | 저확률 | 고확률 |
BIG 중 | 12.5 | 100 |
하이퍼 BIG 중 | 50.0 | 100 |
※단위는 %입니다.
상태 전환 추첨
- 일반시 보너스 소진 중에는 소역에 따라 상태 전환 추첨이 이루어진다.
- 상태는 저확률과 고확률의 2종류가 존재하며, 고확률에 4선택 특수 리플레이가 성립하면 100% 내비가 발생한다.
- 보너스 시작 시에는 반드시 낮은 확률로 시작한다.
높은 전환율 | |
---|---|
플래그 | 전환율 |
약 チェリー | 33.3 |
약수박 | 50.0 |
기회 눈 | 100 |
※단위는 %입니다.
낮은 전환율 | |
---|---|
플래그 | 전환율 |
푸시 순번 벨 | 50.0 |
※단위는 %입니다.
AT 추첨
- 일반시 보너스 소화 중에는 레어 소역 성립 시 AT 추첨이 이루어지며, 복수 당첨 시에는 AT 세트 수를 재고해 나간다.
- AT 추첨은 벨 카운트가 ‘끝자리 7’과 ‘끝자리 7 이외’로 바뀐다.
- 중단 チェリー+BAR가揃った時はAT2セット以上+the END 모드가 된다.
AT 당첨률 | ||
---|---|---|
성립역 | 끝자리 7이외의 시간 | 말미7시 |
약 チェリー 약수박 | 0.4 | 1.6 |
강 チェリー 강수박 | 15.6 | 31.3 |
찬스 눈 | 6.3 | 12.5 |
중段 チェリー 빨간색 7종 세트 | 100 | |
중段 チェリー+BAR 세트 | 100 |
※단위는 %입니다.
- 적색 7揃い・中段 チェリー・中段 チェリー+BAR揃いはAT即発動、それ以外のレア役でAT当選時は75%で潜伏を経由する。
AT 잠복 시 전조 게임 수 배정 | |
---|---|
전조 게임 수 | 선택률 |
6 | 0.2 |
7 | 0.2 |
8 | 0.2 |
9 | 0.2 |
10 | 4.7 |
11 | 4.7 |
12 | 0.2 |
13 | 0.2 |
14 | 0.2 |
15 | 12.5 |
16 | 12.5 |
17 | 12.5 |
18 | 0.4 |
19 | 10.9 |
20 | 18.8 |
21 | 10.9 |
22 | 3.1 |
23 | 0.4 |
24 | 0.2 |
25 | 0.2 |
26 | 0.2 |
27 | 0.2 |
28 | 0.2 |
29 | 3.1 |
30 | 1.6 |
31 | 0.8 |
32 | 0.8 |
※단위는 %입니다.
AT 중 보너스 소화 중 추첨
- AT 중 보너스 소화 중에는 레어 소역이 성립하면 반드시 AT 게임 수 추가가 이루어진다.
- 레어 소역 성립 시 추첨은 먼저 후고지 상계(스피어헤드스톡) 추첨이 이루어지고, 비당첨일 경우 AT 게임 수에 대한 직승이 이루어지는 2단계 추첨으로 이루어진다.
- 따라서 후불제 상여금을 획득한 경우 직접 상여금 추첨은 진행되지 않는다.
- 또한, 후고지 추가 시에는 보너스 링크 시스템도 발동된다.
사후 공지 추가 추첨
BIG/세븐스웰 중 하이퍼 BIG | ||
---|---|---|
벨 카운트 마지막 7을 제외한 시간 | ||
성립역 | 테이블 C | 테이블 D |
약 チェリー 약수박 | 0.04 | 0.01 |
강 チェリー 강수박 | 1.46 | 0.10 |
기회 눈 | 0.73 | 0.05 |
中段 チェリー | 93.75 | 6.25 |
중간 チェリー+BAR 구비 | -BAR 정렬됨 | 100 |
※단위는 %입니다.
벨 카운트 마지막 7시 | ||
---|---|---|
성립역 | 테이블 C | 테이블 D |
약 チェリー 약수박 | 0.73 | 0.05 |
강 チェリー 강수박 | 23.44 | 1.56 |
찬스 눈 | 5.86 | 0.39 |
中段 チェリー | - 중위권 | 100 |
중간 チェリー+BAR 구비 | -중하위 | 100 |
※단위는 %입니다.
하이퍼BIG | ||
---|---|---|
벨 카운트 마지막 7을 제외한 시간 | ||
성립역 | 테이블 C | 테이블 D |
누름 순서 벨 | 0.10 | 0.10 |
약 チェリー 약수박 | 0.78 | 0.78 |
강 チェリー 강수박 | 12.50 | 12.50 |
찬스 눈 | 3.13 | 3.13 |
中段 チェリー | - - | 100 |
중간 チェリー+BAR 세트 | -중간 | 100 |
※단위는 %입니다.
벨 카운트 마지막 7시 | ||
---|---|---|
성립역 | 테이블 C | 테이블 D |
누름 순서 벨 | 0.78 | 0.78 |
약 チェリー 약수박 | 1.56 | 1.56 |
강 チェリー 강수박 | 25.00 | 25.00 |
찬스 눈 | 6.25 | 6.25 |
中段 チェリー | - - | 100 |
중간 チェリー+BAR 세트 | -중간 | 100 |
※단위는 %입니다.
직 승차권 추첨
BIG/세븐스웰 중 하이퍼 BIG | |||
---|---|---|---|
벨 카운트 마지막 7을 제외한 시간 | |||
게임 수 | 약 チェリー/ 약 수박 | 강 チェリー/ 강 수박 | 찬스 눈 |
5 | 80.0 | -----------------. | - 80.0 - - |
10 | 17.9 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 80.0 |
20 | 1.6 | -----------------. | 18.8 |
30 | 0.4 | 87.5 | 0.8 |
40 | 0.2 | 12.5 | 0.4 |
※단위는 %입니다.
벨 카운트 마지막 7시 | |||
---|---|---|---|
게임 수 | 약 チェリー/ 약 수박 | 강 チェリー/ 강 수박 | 찬스 눈 |
10 | 80.0 | ----------------------. | - 80.0 - 80.0 |
20 | 17.9 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 80.0 |
30 | 1.6 | -1.6 | 16.9 |
40 | 0.4 | 100 | 3.1 |
※단위는 %입니다.
하이퍼BIG | |||
---|---|---|---|
벨 카운트 마지막 7을 제외한 시간 | |||
게임 수 | 약 チェリー/ 약 수박 | 강 チェリー/ 강 수박 | 찬스 눈 |
5 | 20.0 | -----------------. | - 20.0 - 20.0 - |
10 | 20.0 | -----------------. | 25.0 |
20 | 20.0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 25.0 |
30 | 20.0 | 50.0 | 25.0 |
40 | 20.0 | 50.0 | 25.0 |
※단위는 %입니다.
벨 카운트 마지막 7시 | |||
---|---|---|---|
게임 수 | 약 チェリー/ 약 수박 | 강 チェリー/ 강 수박 | 찬스 눈 |
10 | 25.0 | ----------------------. | - 25.0 - 25.0 |
20 | 25.0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 33.3 |
30 | 25.0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 33.3 |
40 | 25.0 | 100 | 33.3 |
※단위는 %입니다.
몬순 배틀 관련
몬순노 배틀 개요

- 보너스 중 ‘리플레이-리플레이- チェリー’가 당첨되면 보너스 종료 후 ‘몬스노 배틀’에 돌입하며, 5게임 동안 4선택 벨을 누르는 순서를 맞춘 횟수에 따라 AT를 추첨하는 5게임간 누르는 순서 맞추기 챌린지가 진행된다.
- 3회 이상 맞히면 AT 확정. 도중에 렌튼의 컷인이 발생하면 그 이후는 누름 순서 탐색이 발생한다. 또한, 여기서 레어역이 성립하면 정답으로 처리되며, 드물게는 ‘◎’ 표시로 2회분 정답으로 처리되는 경우도 있다.
- 또한 ‘BREAK CHANCE’가 발생하며, 해당 게임의 누른 순서대로 정답을 맞히면 지금까지의 오답을 모두 맞힐 수 있는 기회가 주어진다.

내비게이션 횟수 추첨
- BIG 중 특수 리플레이 당첨 횟수에 따라 몬스노 배틀 중 누름 순서 내비게이션 발생 추첨이 진행된다.
입상 횟수별 내비게이션 분류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
네비 횟수 | 특수 리플레이 당첨 횟수 | |||||
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 이상 | |
0 | 90.00 | - | - | - | - | - |
1 | 9.00 | 90.00 | - | - | - | - |
2 | 0.85 | 9.00 | 90.0 | - | - | - |
3 | 0.10 | 0.90 | 9.81 | 87.50 | - | - |
4 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 6.25 | 75.0 | - |
5 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 6.25 | 25.0 | 100 |
※단위는 %입니다.
포인트 적립 추첨
- BIG 중 특수 리플레이 당첨 횟수에 따라 시작 시 초기 포인트가 설정되는데, 7회 이상 당첨 시에는 반드시 5포인트, 1~6회 당첨 시에는 약 0.1%로 5포인트가 적립된다.
포인트 획득률 (누름 순서역은 정답 조건) | |
---|---|
포인트 | 성립역 |
1 포인트 | 누름 순서 벨 누름 순서 벨 리플레이 약 チェリー 약 수박 페이크 레드7 |
2 포인트 | 강 チェリー 강 수박 찬스 눈 스페셜 리플레이 |
3포인트 | 중간 チェリー 빨간색 7종 세트 |
5 포인트 | 중단 チェリー+BAR 세트 |
브레이크 찬스 추첨
- 3~5번째 게임에서는 ‘브레이크 찬스’가 발생할 수 있으며, 누르는 순서를 맞히면 3점 이상을 획득할 수 있다.
- 발생 추첨은 그때까지 획득한 포인트를 참고하여 4선택 특수 리플레이 성립 시 추첨이 이루어진다.
브레이크 찬스 추첨 | ||||
---|---|---|---|---|
게임 수 | 0점일 때 | 1포인트 시 | 2점일 때 | 3점 시 |
3번째 게임 | 50.0 | 12.5 | -1.5 | 12.5 - … |
4번째 게임 | 12.5 | 6.3 | 3.1 | -----------------. |
5번째 게임 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 1.6 |
단위는 %입니다.
획득 포인트별 AT 당첨률
- 몬스노 배틀 종료 시점에 획득한 포인트를 참고하여 AT 추첨이 진행된다.
- 누적 3점 이상 획득 시 즉시 AT 당첨, 2점 이하로 AT 당첨 시 전조를 경유한다.
포인트별 AT 당첨률 | ||||
---|---|---|---|---|
설정 | 0 포인트 시 | 1포인트 시 | 2포인트 시 | 3점 이상 |
설정 1 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 100 |
설정 2 | ||||
설정 3 | ||||
설정 4 | 18.8 | 37.5 | 56.3 | |
설정 5 | 17.2 | 34.4 | 51.6 | |
설정 6 | 20.0 | 40.0 | 60.0 |
AT 잠복 시 전조 게임 수 배정 | |
---|---|
전조 게임 수 | 선택률 |
6 | 0.2 |
7 | 0.2 |
8 | 0.2 |
9 | 0.2 |
10 | 4.7 |
11 | 4.7 |
12 | 0.2 |
13 | 0.2 |
14 | 0.2 |
15 | 12.5 |
16 | 12.5 |
17 | 12.5 |
18 | 0.4 |
19 | 10.9 |
20 | 18.8 |
21 | 10.9 |
22 | 3.1 |
23 | 0.4 |
24 | 0.2 |
25 | 0.2 |
26 | 0.2 |
27 | 0.2 |
28 | 0.2 |
29 | 3.1 |
30 | 1.6 |
31 | 0.8 |
32 | 0.8 |
※단위는 %입니다.
AT 관련
코랄리안 모드(AT) 개요

- 1세트 50G+α 계속되는 AT. 1G당 순증수는 약 2.8장.
- 소화 중인 레어 소역이 성립하면 게임 수 추가 추첨 + 에어리얼 러쉬 추첨 + 모드 전환 추첨의 세 가지가 이루어진다.
- 게임 수 추가 시에는 보너스 링크 시스템에 의해 추가 게임 수가 그대로 의사 보너스의 당첨 기대치가 된다.
- 머무는 모드에 따라 에어리얼 러쉬의 돌진 기대치가 달라진다.
CZ 중 AT 추첨 당첨 시
유사 보너스 중 AT 추첨 당첨 시 등
AT 스톡 분류
- AT 당첨 시 주식 수는 당첨 계기에 따라 다르다.
- 한 번 당첨되면 최대 5개까지 구입이 가능하다.
AT 일반 당첨 시 | ||||
---|---|---|---|---|
설정 | 1개 | 2개 | 3개 | 5개 |
설정1 | 95.0 | 4.4 | 0.4 | 0.2 |
설정2 | 98.0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |
설정 3 | 92.5 | 6.6 | 0.6 | 0.3 |
설정 4 | 97.0 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
설정 5 | 92.5 | 6.6 | 0.6 | 0.3 |
설정 6 | 97.0 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
- 본 전조 중 중간 チェリー+BAR揃い 등 특수 당첨 시 배분이 달라집니다.
AT 특별 당첨 시 | ||
---|---|---|
2개 | 3개 | 5개 |
87.5 | 9.4 | 3.1 |
※단위는 %입니다.
보너스 + AT 당첨 시 | ||
---|---|---|
설정 | 1개 | 2개 |
설정1 | 95.0 | 4.4 |
설정2 | 98.0 | 1.9 |
설정 3 | 92.5 | 6.6 |
설정 4 | 97.0 | 2.7 |
설정 5 | 92.5 | 6.6 |
설정 6 | 97.0 | 2.7 |
설정 | 3개 | |
설정 1 | 0.6 | |
설정 2 | 0.2 | |
설정 3 | 0.9 | |
설정 4 | 0.3 | |
설정 5 | 0.9 | |
설정 6 | 0.3 |
몬순 배틀 0~2포인트 당첨 시 | ||
---|---|---|
설정 | 1개 | 2개 |
설정1 | 93.8 | 5.7 |
설정2 | 96.9 | 2.8 |
설정 3 | 90.6 | 8.5 |
설정 4 | 97.9 | 1.9 |
설정 5 | 93.2 | 6.2 |
설정 6 | 98.1 | 1.8 |
설정 | 3개 | 5개 |
설정 1 | 0.4 | 0.2 |
설정 2 | 0.2 | 0.1 |
설정 3 | 0.6 | 0.3 |
설정 4 | 0.1 | 0.1 |
설정 5 | 0.4 | 0.2 |
설정 6 | 0.1 | 0.1 |
