記事が見つかりませんでした。
老虎機 交響詩篇
日本国内からオンラインカジノに接続して賭博を行うことは禁止されています。
5號機 | Sammy | A+ART | 2009年 |
目次
新手指南
基本規格
- 主要是獎勵和ART「科拉利安模式」來增加派息率的類型。通過按鍵順序正確和獎勵模式等方式ART當選。
常規情況下的遊戲性
- 通常遊戲過程中會處於ART突入率不同的三種模式(低概率r高概率or超高概率)。
- 各獎勵結束時(REG後則100%切換高概率)和特定役成立時・設定變更後等模式切換。此外、液晶換為「尼爾瓦修模式」、處於ART潜伏or高概率模式的可能性很大。
關於獎勵
BIG BONUS
- 紅7匹配則支付枚數是360枚,白7匹配則支付枚數240枚。 當觸發預告音效時獎勵圖標匹配即必中ART。 預告音效存在「蘭頓+靈魂驅動器綠」和「優萊卡+靈魂驅動器橙」兩種類型。
REGULAR BONUS
- 挑戰準確按動鈴鐺順序,並在5次中至少3次獲得12個鈴鐺(對角線匹配)則必中ART。
- 如果觸發蘭頓的切入效果,在那之後激活按鍵順序導航則ART概率會大幅提升。
- 5次準確時會纍計多次ART。
關於ART
科拉利安模式
- 50轉一組的ART預計每1G凈增長約1.5枚。只需按照按鍵順序導航即可輕鬆完成。 結束條件為消耗規定的G數或獎勵成立。此外,如果ART多次中獎,則潛伏最多32G後再次突入ART。
ART的突入契机分爲6大種類
- 特定役成立時的抽選
- 自力RT突入重轉獲獎(按鍵順序準確)
- BIG中獎勵圖標匹配
- REG中鈴鐺按鍵順序成功3次以上
- 獎勵成立時的抽選
- 到達保底(正常情況下消耗909G)
基本規格
獎勵概率
BIG出現率
設定 | 紅7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/1260.3 | 1/606.8 |
設定2 | 1/595.8 | |
設定3 | 1/1236.5 | 1/590.4 |
設定4 | 1/1213.6 | 1/574.9 |
設定5 | 1/1191.6 | 1/550.7 |
設定6 | 1/1213.6 | 1/520.1 |
設定 | BIG合成 | |
設定1 | 1/409.6 | |
設定2 | 1/404.5 | |
設定3 | 1/399.6 | |
設定4 | 1/390.1 | |
設定5 | 1/376.6 | |
設定6 | 1/364.1 |
REG出現率
設定 | 「紅7・紅7・紅7」REG | 「白7・白7・紅7」REG |
---|---|---|
設定1 | 1/1092.3 | 1/1638.4 |
設定2 | 1/1598.4 | 1/1057.0 |
設定3 | 1/1024.0 | 1/1560.4 |
設定4 | 1/1489.4 | 1/993.0 |
設定5 | 1/936.2 | 1/1424.7 |
設定6 | 1/1008.2 | 1/1040.2 |
設定 | REG合成 | |
設定1 | 1/655.4 | |
設定2 | 1/636.3 | |
設定3 | 1/618.3 | |
設定4 | 1/595.8 | |
設定5 | 1/565.0 | |
設定6 | 1/512.0 |
獎勵・ART出現率
設定 | 獎勵合成概率 | ART出現概率 |
---|---|---|
設定1 | 1/252.1 | 1/212.9 |
設定2 | 1/247.3 | 1/201.1 |
設定3 | 1/242.7 | 1/185.7 |
設定4 | 1/235.7 | 1/171.4 |
設定5 | 1/226.0 | 1/160.8 |
設定6 | 1/212.8 | 1/144.0 |
設定 | 獎勵+ART概率 | |
設定1 | 1/115.4 | |
設定2 | 1/110.9 | |
設定3 | 1/105.2 | |
設定4 | 1/99.2 | |
設定5 | 1/94.0 | |
設定6 | 1/85.9 |
單獨獎勵概率
設定 | 紅7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
設定5 | 1/9362.3 | |
設定6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 「紅7・紅7・紅7」REG | 「白7・白7・紅7」REG |
設定1 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | 1/16384.0 | |
設定5 | 1/16384.0 | |
設定6 | 1/13107.2 | |
設定 | 單獨獎勵合成 | |
設定1 | 1/4681.1 | |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | 1/3855.1 | |
設定5 | 1/3276.8 | |
設定6 | 1/3855.8 |
小役概率
常規情況下的小役概率
具有設定差異的小役概率 | ||
---|---|---|
設 定 | 鈴鐺合算 | 弱櫻桃 |
設定1 | 1/5.46 | 1/156.04 |
設定2 | 1/5.46 | 1/156.04 |
設定3 | 1/5.48 | 1/155.67 |
設定4 | 1/5.51 | 1/155.67 |
設定5 | 1/5.53 | 1/155.30 |
設定6 | 1/5.58 | 1/155.30 |
設 定 | 弱西瓜 | 弱機遇圖案 |
設定1 | 1/128.0 | 1/160.63 |
設定2 | 1/128.0 | 1/159.84 |
設定3 | 1/127.75 | 1/158.68 |
設定4 | 1/127.75 | 1/157.92 |
設定5 | 1/127.25 | 1/156.41 |
設定6 | 1/127.25 | 1/154.57 |
設 定 | 強機遇圖案 | |
設定1 | 1/262.14 | |
設定2 | 1/259.04 | |
設定3 | 1/259.04 | |
設定4 | 1/256.00 | |
設定5 | 1/254.02 | |
設定6 | 1/239.18 |
無設定差異的小役概率 | ||
---|---|---|
Flag | 所有設定通用 | |
強西瓜 | 1/234.06 | |
強櫻桃 | 1/546.13 | |
中行櫻桃 | 1/2048.00 | |
常規重轉 | 1/8.4 | |
機會重轉 | /58.31 | |
突入重轉 | 1/10922.67 | |
轉落重轉 | 1/16384.00 | |
SIN (單倍) | 1/18.72 |
獎勵模式中的小役概率
BIG中的小役概率 | ||
---|---|---|
Flag | 所有設定通用 | |
全部小役 | 1/1.13 | |
弱櫻桃 | 1/20.00 | |
強櫻桃 | 1/20.00 | |
獎勵匹配 | 1/90.02 | |
弱西瓜 | 1/65536.00 | |
弱機遇圖案 | 1/65536.00 | |
強機遇圖案 | 1/65536.00 | |
首行鈴鐺 | 1/65536.00 | |
五選一鈴鐺 | 各1/65536.00 |
BIG中的小役概率 | ||
---|---|---|
Flag | 所有設定通用 | |
五選一鈴鐺 | 各1/5.15 | |
不論按鍵順序的鈴鐺 | 1/36.57 | |
弱西瓜 | 1/963.76 | |
弱櫻桃 | 1/65536.00 | |
強櫻桃 | 1/65536.00 | |
獎勵匹配 | /65536.00 | |
弱機遇圖案 | 1/65536.00 | |
強機遇圖案 | 1/65536.00 | |
首行鈴鐺 | 1/65536.00 |
CZ・ART中的小役概率
CZ中的小役概率 | ||
---|---|---|
Flag | 所有設定通用 | |
常規重轉 | 1/28.01 | |
機遇重轉 | 1/9.68 | |
突入重轉 | 1/28.01 | |
轉落重轉 | 1/1.80 | |
重轉合計 | 1/1.37 |
ART中的小役概率 | ||
---|---|---|
Flag | 所有設定通用 | |
常規重轉 | 1/1.40 | |
機遇重轉 | 1/105.36 | |
突入重轉 | 1/5461.33 | |
轉落重轉 | 1/8192.00 | |
重轉合計 | 1/1.38 |
ART中無獎概率 | ||
---|---|---|
設 定 | 概率 | |
設定1 | 1/114.17 | |
設定2 | 1/111.08 | |
設定3 | 1/101.45 | |
設定4 | 1/93.09 | |
設定5 | 1/86.46 | |
設定6 | 1/76.56 |
設定 | 每50枚的轉數 | |
---|---|---|
設定1 | 約33轉 | |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | ||
設定5 | ||
設定6 |
小役和獎勵的同時當選
- 搭載了小役和獎勵的同時當選機能
Flag | 當選概率 |
---|---|
重轉 | 0.2 |
RT突入重轉(「重轉・重轉・鈴鐺」匹配) | 100 |
ART突入重轉(「重轉・重轉・重轉」匹配) | 66.7 |
轉落重轉(「鈴鐺・櫻桃・鈴鐺」匹配) | 100 |
※單位是%
Flag | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
弱西瓜 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | |||
強西瓜 | 100 | |||||
弱櫻桃 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | |||
強櫻桃 | 25.0 | |||||
中行櫻桃 | 50.0 | |||||
弱機遇圖案 | 12.5 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 14.8 | 15.8 |
強機遇圖案 | 30.0 | 30.8 | 31.6 | 32.2 | 36.1 |
同時當選獎勵出現率
Flag | 所有設定通用 |
---|---|
重轉+獎勵 | 1/16384.0 |
RT突入重轉+獎勵 | 1/16384.0 |
ART突入重轉+獎勵 | 1/16384.0 |
轉落重轉+獎勵 | 1/16384.0 |
設 定 | 弱西瓜+獎勵 | 強西瓜+獎勵 |
---|---|---|
設定1 | 1/4096.0 | 1/2340.6 |
設定2 | ||
設定3 | 1/3855.1 | |
設定4 | ||
設定5 | 1/3449.3 | |
設定6 |
設 定 | 弱櫻桃+獎勵 | 強櫻桃+獎勵 | 中段櫻桃+獎勵 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/4681.1 | 1/2184.6 | 1/4096.0 |
設定2 | |||
設定3 | 1/4369.1 | ||
設定4 | |||
設定5 | 1/4096.0 | ||
設定6 |
設 定 | 弱機遇圖案+獎勵 | 強機遇圖案+獎勵 |
---|---|---|
設定1 | 1/1285.0 | 1/873.8 |
設定2 | 1/1236.5 | 1/840.2 |
設定3 | 1/1170.3 | 1/840.2 |
設定4 | 1/1129.9 | 1/809.1 |
設定5 | 1/1057.0 | 1/789.6 |
設定6 | 1/978.1 | 1/662.0 |
同時當選獎勵出現率詳情
弱櫻桃
設 定 | 紅7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
設定2 | ||
設定3 | 1/5957.8 | |
設定4 | ||
設定5 | 1/5461.3 | |
設定6 |
強櫻桃
設 定 | 紅7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
所有設定通用 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
中行櫻桃
設 定 | 紅7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
所有設定通用 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
弱西瓜
設 定 | 紅7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | ||
設定5 | 1/9362.3 | |
設定6 |
設 定 | 「紅7・紅7・白7」REG | 「白7・白7・紅7」REG |
---|---|---|
設定1 | 1/13107.2 | 1/21845.3 |
設定2 | ||
設定3 | 1/10922.7 | |
設定4 | ||
設定5 | 1/16384.0 | |
設定6 |
強西瓜
Flag | 所有設定通用 |
---|---|
紅7BIG | 1/16384.0 |
白7BIG | 1/6653.6 |
「紅7・紅7・白7」REG | 1/8192.0 |
「白7・白7・紅7」REG | 1/10922.7 |
弱機遇圖案
設 定 | 紅7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/10922.7 | 1/3276.8 |
設定2 | 1/3120.8 | |
設定3 | 1/9362.3 | |
設定4 | 1/2978.9 | |
設定5 | 1/2849.4 | |
設定6 | 1/2520.6 |
設 定 | 「紅7・紅7・白7」REG | 「白7・白7・紅7」REG |
---|---|---|
設定1 | 1/4369.1 | 1/6553.6 |
設定2 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
設定3 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
設定4 | 1/7281.8 | 1/3276.8 |
設定5 | 1/3276.8 | 1/5461.3 |
設定6 | 1/4096.0 | 1/3640.9 |
強機遇圖案
設 定 | 紅7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/6553.6 | 1/2520.6 |
設定2 | 1/2427.3 | |
設定3 | ||
設定4 | 1/2340.6 | |
設定5 | 1/5957.8 | |
設定6 | 1/1872.5 |
設 定 | 「紅7・紅7・白7」REG | 「白7・白7・紅7」REG |
---|---|---|
設定1 | 1/2621.4 | 1/4681.1 |
設定2 | 1/5041.2 | 1/2340.6 |
設定3 | 1/2520.6 | 1/4369.1 |
設定4 | 1/4681.1 | 1/2259.9 |
設定5 | 1/2340.6 | 1/4096.0 |
設定6 | 1/2427.3 | 1/2520.6 |
重轉・RT突入重轉・ART突入重轉・転落重轉
Flag | 所有設定通用 |
---|---|
紅7BIG | 1/65536.0 |
白7BIG | 1/66536.0 |
「紅7・紅7・白7」REG | 1/65536.0 |
「白7・白7・紅7」REG | 1/65536.0 |
派息率
設 定 | PAY OUT |
---|---|
設定1 | 96.5 |
設定2 | 98.0 |
設定3 | 100.1 |
設定4 | 104.2 |
設定5 | 108.7 |
設定6 | 112.6 |
配當表
圖案 | 支付枚數 |
---|---|
BIG BONUS (支付超過360枚結束) | |
BIG BONUS (支付超過240枚結束 ) | |
REG BONUS (5轉或者5次獲獎結束 ) | |
SIN BONUS (1轉結束) | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:1枚 2BET:8枚 | |
2BET:1枚 (REG BONUS中) | |
重轉 |
轉軸排列
玩法
常規情況下的玩法
- 瞄準左軸首行附近的BAR
▼ 櫻桃停在左軸中行時
【成立役】中行櫻桃 or 立直圖案
瞄準中・右軸的西瓜。(中・右軸都要避開獎勵圖案使其停止)
※西瓜無獎=立直圖案
▼ 櫻桃停在左軸的首行或尾行時
【成立役】弱櫻桃 or 強櫻桃
中・右軸可以隨意發揮。
※中軸中行獎勵圖案 or 西瓜未停止時=弱櫻桃
※中軸中行獎勵圖案 or 西瓜停止時=強櫻桃
▼ 當西瓜停在左軸首行時
【成立役】弱西瓜 or 強西瓜 or 強機遇圖案
瞄準中・右軸的西瓜。(中・右軸都要避開獎勵圖案使其停止)
※西瓜首行匹配=強西瓜
※西瓜無獎=強機遇圖案
▼ 上述以外的停止類型
中・右軸可以隨意。
BIG中的玩法
- 觸發語音或通知音時瞄準所有轉軸上的白7。 除此之外所有轉軸都可以隨意。
REG中的玩法
- 激活按鍵順序提示導航時按照導航停止轉軸。 除此之外嘗試五選一的按鍵順序。
ART中的玩法
- 激活按鍵順序提示導航時按導航走流程,除此之外和常規模式相同的玩法追蹤小役。
ART・RT相關
内部状態・模式相關
- 通常遊戲中您將處於具有不同ART突入率(低概率or高概率or超高概率)的三種模式之一。
- 各獎勵結束時(紅7BIG結束後有80%、白7BIG結束後約51%、REG後有100%)和特定役成立時・設定變更時等情況進行模式切換抽選。此外、液晶變爲「尼爾瓦修模式」、處於ART潜伏or高概率的可能性大。
- 櫻桃or西瓜成立時將進行僞狀態切換抽選。當選時將切換到持續10轉的僞狀態,該過程中如果内部模式處於低概率模式將6轉就回到常規模式。 16轉以上且頻繁觸發演出的情況下有更高可能性是高概率模式orART當選。
- 當切換到高概率模式時平均會繼續56轉。 SIN成立時有33.3%的概率轉落到低概率模式。 切換到超高概率模式時平均會繼續101轉。 在SIN成立時的18.53%概率會轉落到高概率模式。
高概率・超高概率模式切換抽選
處於低概率模式時 | ||
---|---|---|
Flag | 切換高概率模式 | 切換超高概率模式 |
機遇圖案 | 1.0 | 0.02 |
弱西瓜 | 6.2 | 0.05 |
強西瓜 | 15.0 | 0.05 |
弱櫻桃 | 25.0 | 0.05 |
強櫻桃 | 50.0 | 0.8 |
中行櫻桃 | 87.5 | 12.5 |
紅7BIG | 75.0 | 5.0 |
白7BIG | 50.0 | 0.8 |
REG | 99.6 | 0.4 |
處於高概率模式時 | |
---|---|
Flag | 切換超高概率模式 |
機遇圖案 | 0.05 |
弱西瓜 | 0.1 |
強西瓜 | 0.1 |
單倍 | 33.3 |
弱櫻桃 | 0.1 |
強櫻桃 | 1.6 |
中行櫻桃 | 50.0 |
紅7BIG | 10.0 |
白7BIG | 1.6 |
REG | 0.8 |
處於超高概率模式時 | |
---|---|
Flag | 切換高概率模式 |
單倍 | 18.5 |
設定變更時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 切換低概率模式 | 切換高概率模式 | 切換超高概率模式 |
設定1 | 66.2 | 33.3 | 0.5 |
設定2 | |||
設定3 | 59.5 | 40.0 | |
設定4 | |||
設定5 | 49.5 | 50.0 | |
設定6 |
ART相關
常規情況下的ART當選率
- ART在常規情況下的各役中常被抽選。根據所處模式和成立役ART當選率會有所差異。
弱櫻桃成立時
設定 | 處於低概率模式時 | 處於高概率模式時 | 處於超高概率模式時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.6 | 12.5 | 25.0 | 1.0 |
設定2 | 1.2 | |||
設定3 | 0.6 | 15.0 | 30.0 | 2.0 |
設定4 | 2.3 | |||
設定5 | 1.2 | 17.5 | 35.0 | |
設定6 | 4.7 | 20.0 | 40.0 | 3.0 |
強櫻桃成立時
設定 | 處於低概率模式時 | 處於高概率模式時 | 處於超高概率模式時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 8.3 | 40.0 | 100 | 12.5 |
設定2 | 12.5 | 45.0 | ||
設定3 | 8.3 | 15.0 | ||
設定4 | 12.5 | 50.0 | ||
設定5 | 55.0 | |||
設定6 | 16.7 | 62.5 |
弱西瓜成立時
設定 | 處於低概率模式時 | 處於高概率模式時 | 處於超高概率模式時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.4 | 3.1 | 6.2 | 0.8 |
設定2 | 0.8 | 4.7 | 9.4 | |
設定3 | 0.4 | 6.2 | 12.5 | 1.6 |
設定4 | 1.6 | |||
設定5 | 0.8 | 10.0 | 20.0 | 2.3 |
設定6 | 3.1 |
強西瓜成立時
設定 | 處於低概率模式時 | 處於高概率模式時 | 處於超高概率模式時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.8 | 20.0 | 40.0 | 1.6 |
設定2 | 1.6 | |||
設定3 | 0.8 | 25.0 | 50.0 | 3.1 |
設定4 | 3.1 | |||
設定5 | 1.6 | 50.0 | 4.7 | |
設定6 | 6.2 | 30.0 | 60.0 |
中行櫻桃成立時
設定 | 處於低概率模式時 | 處於高概率模式時 | 處於超高概率模式時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
所有設定通用 | 100 |
機遇圖案成立時
設定 | 處於低概率模式時 | 處於高概率模式時 | 處於超高概率模式時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.2 | 0.4 | ||
設定2 | 0.4 | |||
設定3 | 0.2 | 0.8 | ||
設定4 | 0.6 | |||
設定5 | 0.4 | 1.2 | ||
設定6 | 0.8 |
SIN無法精確匹配時
RT突入重轉成立時
設定 | 處於低概率模式時 | 處於高概率模式時 | 處於超高概率模式時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.2 | 0.4 | ||
設定2 | 0.4 | |||
設定3 | 0.2 | 0.8 | ||
設定4 | 0.6 | |||
設定5 | 0.4 | 1.2 | ||
設定6 | 0.8 |
設定 | ART中 |
---|---|
設定1 | 0.8 |
設定2 | |
設定3 | 1.2 |
設定4 | |
設定5 | 1.6 |
設定6 |
ART突入重轉成立時
設定 | ART中 |
---|---|
所有設定通用 | 100 |
轉落重轉成立時
設定 | ART中 |
---|---|
所有設定通用 | 100 |
獎勵成立時(停軸時除外)
設定 | 處於低概率模式時 | 處於高概率模式時 | 處於超高概率模式時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
所有設定通用 | 1.0 | 100 |
獎勵成立時(停軸時)
設定 | 處於低概率模式時 | 處於高概率模式時 | 處於超高概率模式時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
所有設定通用 | 100 (必中5組以上的ART) |
獎勵模式中的ART當選率
- 獎勵模式中是特定役成立時,獲獎時則是進行ART抽選。獎勵成立時根據所處狀態、成立役,ART當選率會有所差異。
處於低概率模式的BIG中
設定 | 獎勵圖標匹配 | 弱西瓜成立時 | 機遇圖案成立時 |
---|---|---|---|
所有設定通用 | 100 |
處於高概率模式的BIG中
設定 | 獎勵圖標匹配 | 弱西瓜成立時 | 機遇圖案成立時 |
---|---|---|---|
所有設定通用 | 100 | ||
設定 | 弱櫻桃成立時 | 強櫻桃成立時 | 重複役成立時 |
設定1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
設定2 | 0.3 | ||
設定3 | 0.4 | ||
設定4 | |||
設定5 | |||
設定6 |
處於超高概率時的BIG中
設定 | 獎勵圖標匹配 | 弱西瓜成立時 | 機遇圖案成立時 |
---|---|---|---|
所有設定通用 | 100 | ||
設定 | 弱櫻桃成立時 | 強櫻桃成立時 | 重複役成立時 |
所有設定通用 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
REG中
REG成立時的積分分配 (所有設定通用) | |||
---|---|---|---|
積分點数 | 處於低概率模式時的REG | 處於低概率模式時的REG | 處於超高概率時的REG |
0積分 | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
5積分 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
REG中積分分配 (所有設定通用) | |||
---|---|---|---|
積分數 | 鈴鐺按鍵順序正確時 | 不論按鍵順序鈴鐺成立時 | 弱西瓜成立時 |
1積分 | 99.6 | 99.0 | 12.5 |
2積分 | 0.4 | 1.0 | 87.5 |
REG中積分分配 (所有設定通用) | ||
---|---|---|
積分點数 | 櫻桃成立時・機遇圖案成立時・首行鈴鐺成立時 | 獎勵圖標匹配 |
2積分 | 50.0 | – |
5積分 | 50.0 | 100 |
以獲得積分爲準ART的當選率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 0點積分 | 1點積分 | 2點積分 | 3~5點積分 |
設定1 | 0.4 | 3.1 | 15.0 | 100 |
設定2 | ||||
設定3 | ||||
設定4 | 5.0 | 20.0 | ||
設定5 | ||||
設定6 | 0.8 | 10.0 | 25.0 |
按鍵順序鈴鐺導航觸發率 (所有設定通用) | |||
---|---|---|---|
積分點数 | 處於低概率模式的REG中 | 處於高概率模式的REG中 | 處於超高概率模式的REG中 |
導航未觸發 | 90.0 | – | – |
從第1轉開始觸發導航 | 0.1 | 0.5 | 5.0 |
從第2轉開始觸發導航 | 0.1 | 0.5 | 5.0 |
從第3轉開始觸發導航 | 0.2 | 2.0 | 90.0 |
從第4轉開始觸發導航 | 1.0 | 7.0 | – |
從第5轉開始觸發導航 | 8.6 | 90.0 | – |
ART纍計數分配
常規情況下以特定役ART當選時
處於低概率模式・高概率模式時
處於低概率模式・高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
弱櫻桃時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 92.71 | 4.17 | 2.08 | 1.04 |
設定2 | 85.42 | 8.33 | 4.17 | 2.08 |
設定3 | 92.71 | 4.17 | 2.08 | 1.04 |
設定4 | 85.42 | 8.33 | 4.17 | 2.08 |
設定5 | ||||
設定6 | 96.35 | 2.08 | 1.04 | 0.52 |
處於低概率模式・高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
強櫻桃時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 89.96 | 9.16 | 0.59 | 0.29 |
設定2 | 89.99 | 8.84 | 0.78 | 0.39 |
設定3 | 89.96 | 9.16 | 0.59 | 0.29 |
設定4 | 89.99 | 8.84 | 0.78 | 0.39 |
設定5 | ||||
設定6 | 92.49 | 6.63 | 0.59 | 0.29 |
處於低概率模式・高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
中行櫻桃時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
所有設定通用 | 95.00 | 3.13 | 1.25 | 0.62 |
處於低概率模式・高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
弱西瓜時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 95.31 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
設定2 | 90.63 | 6.25 | ||
設定3 | 95.31 | 1.56 | ||
設定4 | 90.63 | 6.25 | ||
設定5 | ||||
設定6 | 95.31 | 3.13 | 0.78 | 0.78 |
處於低概率模式・高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
強西瓜時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 94.53 | 3.13 | 1.56 | 1.56 |
設定2 | 91.41 | 6.25 | ||
設定3 | 94.53 | 3.13 | ||
設定4 | 91.4 | 6.25 | ||
設定5 | ||||
設定6 | 95.70 | 3.13 | 0.78 | 0.78 |
處於低概率模式・高概率模式時 | |||
---|---|---|---|
弱機遇・強機遇圖案 | |||
設定 | 2個 | 3個 | 5個 |
所有設定通用 | 93.75 | 3.13 | 3.13 |
處於低概率模式・高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
BIG時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
所有設定通用 | 91.46 | 4.88 | 2.44 | 1.22 |
處於低概率模式・高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
REG時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
所有設定通用 | 95.73 | 2.44 | 1.22 | 0.61 |
處於超高概率模式時
處於超高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
弱櫻桃時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 94.97 | 3.56 | 0.98 | 0.49 |
設定2 | 92.48 | 5.32 | 1.46 | 0.73 |
設定3 | 83.32 | 11.68 | 3.34 | 1.67 |
設定4 | 89.99 | 7.04 | 1.99 | 0.98 |
設定5 | 83.33 | 11.65 | 3.35 | 1.67 |
設定6 | 95.00 | 3.54 | 0.98 | 0.49 |
處於超高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
強櫻桃時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 84.0 | 12.8 | 1.6 | 1.6 |
設定2 | 80.0 | 14.0 | 4.0 | 2.0 |
設定3 | 60.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
設定4 | 66.7 | 16.7 | 8.3 | 8.3 |
設定5 | 51.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
設定6 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
處於超高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
中行櫻桃時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 81.25 | 12.50 | 3.13 | 3.13 |
設定2 | ||||
設定3 | 56.25 | 25.00 | 12.50 | 6.25 |
設定4 | 62.50 | 6.25 | ||
設定5 | 50.00 | 12.5 | 12.5 | |
設定6 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
處於超高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
弱西瓜時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 97.27 | 1.56 | 0.78 | 0.39 |
設定2 | 94.53 | 3.13 | 1.56 | 0.78 |
設定3 | 91.41 | 6.25 | ||
設定4 | ||||
設定5 | 89.26 | 7.81 | 1.95 | 0.98 |
設定6 | 90.72 | 7.81 | 0.98 | 0.49 |
處於超高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
強西瓜時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 92.49 | 5.19 | 1.59 | 0.78 |
設定2 | 89.99 | 7.08 | 1.95 | 0.98 |
設定3 | 83.33 | 10.01 | 5.00 | 1.66 |
設定4 | 87.50 | 7.81 | 3.13 | 1.56 |
設定5 | 80.00 | 12.01 | 6.01 | 1.98 |
設定6 | 87.49 | 10.56 | 1.30 | 0.65 |
處於超高概率模式時 | |||
---|---|---|---|
弱機遇・強機遇圖案 | |||
設定 | 2個 | 3個 | 5個 |
所有設定通用 | 93.75 | 3.13 | 3.13 |
處於超高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
BIG時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
所有設定通用 | 91.46 | 4.88 | 2.44 | 1.22 |
處於超高概率模式時 | ||||
---|---|---|---|---|
REG時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
所有設定通用 | 95.7 | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
ART中
ART中 | ||||
---|---|---|---|---|
弱櫻桃時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 91.46 | 4.88 | 2.44 | 1.22 |
設定2 | ||||
設定3 | ||||
設定4 | ||||
設定5 | ||||
設定6 | 7.32 | 0.81 | 0.41 |
ART中 | ||||
---|---|---|---|---|
強櫻桃時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 83.30 | 12.01 | 3.13 | 1.56 |
設定2 | 83.30 | 12.01 | 3.13 | 1.56 |
設定3 | 74.98 | 17.49 | 5.00 | 2.52 |
設定4 | 83.32 | 11.68 | 3.34 | 1.67 |
設定5 | 74.98 | 17.49 | 5.00 | 2.52 |
