記事が見つかりませんでした。
パチスロ 交響詩篇エウレカセブン
当ページのリンクには広告が含まれています。
5号機 | サミー | A+ART | 2009年 |
目次
初心者ガイド
基本仕様
- 主にボーナスとART「コーラリアンモード」で出玉を増やすタイプ。押し順当てやボーナスなどを経てARTに当選する。
通常時のゲーム性
- 通常ゲーム中は、ART突入率の異なる3種類(低確or高確or超高確)のモードに滞在している。
- 各ボーナス終了時(REG後は100%高確へ)や特定役成立時・設定変更後などにモードが移行する。また、液晶が「ニルヴァーシュモード」になれば、ART潜伏or高確モード滞在の可能性大。
ボーナスについて
BIG BONUS
- 赤7揃いなら払い出し枚数360枚、白7揃いなら払い出し枚数240枚となる。予告音発生時にボーナス絵柄が揃うとARTが確定。予告音は「レントン+コンパク・ドライヴ緑」と「エウレカ+コンパク・ドライヴ橙」の2種類が存在。
REGULAR BONUS
- ベルの押し順当てに挑戦し、5回中3回以上12枚ベル(斜め揃い)獲得でARTが確定する。
- レントンのカットインが発生すれば、以降は押し順ナビが発生しARTの大チャンスとなる。
- 5回正解時はARTを複数ストックする。
ARTについて
コーラリアンモード
- 50ゲーム1セットで、1Gあたり約1.5枚の純増が期待できるART。押し順ナビに従うだけで簡単に消化できる。終了条件は規定G数消化orボーナス成立。また、ARTが複数回当選した場合、最大32Gの潜伏を経て再度ARTに突入する。
ARTの突入契機は大きく分けて6種類
- 特定役成立時の抽選
- 自力でRT突入リプレイ入賞(押し順当て)
- BIG中ボーナス絵柄揃い
- REG中ベル押し順3回以上成功
- ボーナス成立時の抽選
- 天井到達(通常時909G消化)
基本スペック
ボーナス確率
BIG出現率
設定 | 赤7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/1260.3 | 1/606.8 |
設定2 | 1/595.8 | |
設定3 | 1/1236.5 | 1/590.4 |
設定4 | 1/1213.6 | 1/574.9 |
設定5 | 1/1191.6 | 1/550.7 |
設定6 | 1/1213.6 | 1/520.1 |
設定 | BIG合成 | |
設定1 | 1/409.6 | |
設定2 | 1/404.5 | |
設定3 | 1/399.6 | |
設定4 | 1/390.1 | |
設定5 | 1/376.6 | |
設定6 | 1/364.1 |
REG出現率
設定 | 「赤7・赤7・白7」REG | 「白7・白7・赤7」REG |
---|---|---|
設定1 | 1/1092.3 | 1/1638.4 |
設定2 | 1/1598.4 | 1/1057.0 |
設定3 | 1/1024.0 | 1/1560.4 |
設定4 | 1/1489.4 | 1/993.0 |
設定5 | 1/936.2 | 1/1424.7 |
設定6 | 1/1008.2 | 1/1040.2 |
設定 | REG合成 | |
設定1 | 1/655.4 | |
設定2 | 1/636.3 | |
設定3 | 1/618.3 | |
設定4 | 1/595.8 | |
設定5 | 1/565.0 | |
設定6 | 1/512.0 |
ボーナス・ART出現率
設定 | ボーナス合成確率 | ART出現率 |
---|---|---|
設定1 | 1/252.1 | 1/212.9 |
設定2 | 1/247.3 | 1/201.1 |
設定3 | 1/242.7 | 1/185.7 |
設定4 | 1/235.7 | 1/171.4 |
設定5 | 1/226.0 | 1/160.8 |
設定6 | 1/212.8 | 1/144.0 |
設定 | ボーナス+ART確率 | |
設定1 | 1/115.4 | |
設定2 | 1/110.9 | |
設定3 | 1/105.2 | |
設定4 | 1/99.2 | |
設定5 | 1/94.0 | |
設定6 | 1/85.9 |
単独ボーナス確率
設定 | 赤7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
設定5 | 1/9362.3 | |
設定6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 「赤7・赤7・白7」REG | 「白7・白7・赤7」REG |
設定1 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | 1/16384.0 | |
設定5 | 1/16384.0 | |
設定6 | 1/13107.2 | |
設定 | 単独ボーナス合成 | |
設定1 | 1/4681.1 | |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | 1/3855.1 | |
設定5 | 1/3276.8 | |
設定6 | 1/3855.8 |
小役確率
通常時の小役確率
設定差のある小役確率 | ||
---|---|---|
設 定 | ベル合算 | 弱チェリー |
設定1 | 1/5.46 | 1/156.04 |
設定2 | 1/5.46 | 1/156.04 |
設定3 | 1/5.48 | 1/155.67 |
設定4 | 1/5.51 | 1/155.67 |
設定5 | 1/5.53 | 1/155.30 |
設定6 | 1/5.58 | 1/155.30 |
設 定 | 弱スイカ | 弱チャンス目 |
設定1 | 1/128.0 | 1/160.63 |
設定2 | 1/128.0 | 1/159.84 |
設定3 | 1/127.75 | 1/158.68 |
設定4 | 1/127.75 | 1/157.92 |
設定5 | 1/127.25 | 1/156.41 |
設定6 | 1/127.25 | 1/154.57 |
設 定 | 強チャンス目 | |
設定1 | 1/262.14 | |
設定2 | 1/259.04 | |
設定3 | 1/259.04 | |
設定4 | 1/256.00 | |
設定5 | 1/254.02 | |
設定6 | 1/239.18 |
設定差のない小役確率 | ||
---|---|---|
フラグ | 全設定共通 | |
強スイカ | 1/234.06 | |
強チェリー | 1/546.13 | |
中段チェリー | 1/2048.00 | |
通常リプレイ | 1/8.4 | |
チャンスリプレイ | 1/58.31 | |
突入リプレイ | 1/10922.67 | |
転落リプレイ | 1/16384.00 | |
SIN(シングル) | 1/18.72 |
ボーナス中の小役確率
BIG中の小役確率 | ||
---|---|---|
フラグ | 全設定共通 | |
オール小役 | 1/1.13 | |
弱チェリー | 1/20.00 | |
強チェリー | 1/20.00 | |
ボーナス揃い | 1/90.02 | |
弱スイカ | 1/65536.00 | |
弱チャンス目 | 1/65536.00 | |
強チャンス目 | 1/65536.00 | |
上段ベル | 1/65536.00 | |
5択ベル | 各1/65536.00 |
BIG中の小役確率 | ||
---|---|---|
フラグ | 全設定共通 | |
5択ベル | 各1/5.15 | |
押し順不問ベル | 1/36.57 | |
弱スイカ | 1/963.76 | |
弱チェリー | 1/65536.00 | |
強チェリー | 1/65536.00 | |
ボーナス揃い | 1/65536.00 | |
弱チャンス目 | 1/65536.00 | |
強チャンス目 | 1/65536.00 | |
上段ベル | 1/65536.00 |
CZ・ART中の小役確率
CZ中の小役確率 | ||
---|---|---|
フラグ | 全設定共通 | |
通常リプレイ | 1/28.01 | |
チャンスリプレイ | 1/9.68 | |
突入リプレイ | 1/28.01 | |
転落リプレイ | 1/1.80 | |
リプレイ合算 | 1/1.37 |
ART中の小役確率 | ||
---|---|---|
フラグ | 全設定共通 | |
通常リプレイ | 1/1.40 | |
チャンスリプレイ | 1/105.36 | |
突入リプレイ | 1/5461.33 | |
転落リプレイ | 1/8192.00 | |
リプレイ合算 | 1/1.38 |
ART中のハズレ確率 | ||
---|---|---|
設 定 | 確率 | |
設定1 | 1/114.17 | |
設定2 | 1/111.08 | |
設定3 | 1/101.45 | |
設定4 | 1/93.09 | |
設定5 | 1/86.46 | |
設定6 | 1/76.56 |
設定 | 50枚あたりのゲーム数 | |
---|---|---|
設定1 | 約33ゲーム | |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | ||
設定5 | ||
設定6 |
小役とボーナスとの同時当選
- 小役とボーナスとの同時当選機能を搭載
フラグ | 当選確率 |
---|---|
リプレイ | 0.2 |
RT突入リプレイ(「リプレイ・リプレイ・ベル」揃い) | 100 |
ART突入リプレイ(「リプレイ・リプレイ・チェリー」揃い) | 66.7 |
転落リプレイ(「ベル・チェリー・ベル」揃い) | 100 |
※単位は%
フラグ | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
弱スイカ | 3.1 | 3.3 | 3.7 | |||
強スイカ | 100 | |||||
弱チェリー | 3.3 | 3.6 | 3.8 | |||
強チェリー | 25.0 | |||||
中段チェリー | 50.0 | |||||
弱チャンス目 | 12.5 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 14.8 | 15.8 |
強チャンス目 | 30.0 | 30.8 | 31.6 | 32.2 | 36.1 |
同時当選ボーナス出現率
フラグ | 全設定共通 |
---|---|
リプレイ+ボーナス | 1/16384.0 |
RT突入リプレイ+ボーナス | 1/16384.0 |
ART突入リプレイ+ボーナス | 1/16384.0 |
転落リプレイ+ボーナス | 1/16384.0 |
設 定 | 弱スイカ+ボーナス | 強スイカ+ボーナス |
---|---|---|
設定1 | 1/4096.0 | 1/2340.6 |
設定2 | ||
設定3 | 1/3855.1 | |
設定4 | ||
設定5 | 1/3449.3 | |
設定6 |
設 定 | 弱チェリー+ボーナス | 強チェリー+ボーナス | 中段チェリー+ボーナス |
---|---|---|---|
設定1 | 1/4681.1 | 1/2184.6 | 1/4096.0 |
設定2 | |||
設定3 | 1/4369.1 | ||
設定4 | |||
設定5 | 1/4096.0 | ||
設定6 |
設 定 | 弱チャンス目+ボーナス | 強チャンス目+ボーナス |
---|---|---|
設定1 | 1/1285.0 | 1/873.8 |
設定2 | 1/1236.5 | 1/840.2 |
設定3 | 1/1170.3 | 1/840.2 |
設定4 | 1/1129.9 | 1/809.1 |
設定5 | 1/1057.0 | 1/789.6 |
設定6 | 1/978.1 | 1/662.0 |
同時当選ボーナス出現率詳細
弱チェリー
設 定 | 赤7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
設定2 | ||
設定3 | 1/5957.8 | |
設定4 | ||
設定5 | 1/5461.3 | |
設定6 |
強チェリー
設 定 | 赤7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
全設定共通 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
中段チェリー
設 定 | 赤7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
全設定共通 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
弱スイカ
設 定 | 赤7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | ||
設定5 | 1/9362.3 | |
設定6 |
設 定 | 「赤7・赤7・白7」REG | 「白7・白7・赤7」REG |
---|---|---|
設定1 | 1/13107.2 | 1/21845.3 |
設定2 | ||
設定3 | 1/10922.7 | |
設定4 | ||
設定5 | 1/16384.0 | |
設定6 |
強スイカ
フラグ | 全設定共通 |
---|---|
赤7BIG | 1/16384.0 |
白7BIG | 1/6653.6 |
「赤7・赤7・白7」REG | 1/8192.0 |
「白7・白7・赤7」REG | 1/10922.7 |
弱チャンス目
設 定 | 赤7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/10922.7 | 1/3276.8 |
設定2 | 1/3120.8 | |
設定3 | 1/9362.3 | |
設定4 | 1/2978.9 | |
設定5 | 1/2849.4 | |
設定6 | 1/2520.6 |
設 定 | 「赤7・赤7・白7」REG | 「白7・白7・赤7」REG |
---|---|---|
設定1 | 1/4369.1 | 1/6553.6 |
設定2 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
設定3 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
設定4 | 1/7281.8 | 1/3276.8 |
設定5 | 1/3276.8 | 1/5461.3 |
設定6 | 1/4096.0 | 1/3640.9 |
強チャンス目
設 定 | 赤7BIG | 白7BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/6553.6 | 1/2520.6 |
設定2 | 1/2427.3 | |
設定3 | ||
設定4 | 1/2340.6 | |
設定5 | 1/5957.8 | |
設定6 | 1/1872.5 |
設 定 | 「赤7・赤7・白7」REG | 「白7・白7・赤7」REG |
---|---|---|
設定1 | 1/2621.4 | 1/4681.1 |
設定2 | 1/5041.2 | 1/2340.6 |
設定3 | 1/2520.6 | 1/4369.1 |
設定4 | 1/4681.1 | 1/2259.9 |
設定5 | 1/2340.6 | 1/4096.0 |
設定6 | 1/2427.3 | 1/2520.6 |
リプレイ・RT突入リプレイ・ART突入リプレイ・転落リプレイ
フラグ | 全設定共通 |
---|---|
赤7BIG | 1/65536.0 |
白7BIG | 1/66536.0 |
「赤7・赤7・白7」REG | 1/65536.0 |
「白7・白7・赤7」REG | 1/65536.0 |
機械割
設 定 | PAY OUT |
---|---|
設定1 | 96.5 |
設定2 | 98.0 |
設定3 | 100.1 |
設定4 | 104.2 |
設定5 | 108.7 |
設定6 | 112.6 |
配当表
図柄 | 払い出し枚数 |
---|---|
BIG BONUS (360枚を超える払い出しで終了) | |
BIG BONUS (240枚を超える払い出しで終了 ) | |
REG BONUS (5ゲームまたは5回の入賞で終了 ) | |
SIN BONUS (1ゲームで終了) | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:4枚 2BET:8枚 | |
3BET:1枚 2BET:8枚 | |
2BET:1枚 (REG BONUS中) | |
リプレイ |
リール配列
打ち方
通常時の打ち方
- 左リール上段付近にBARを狙う
▼左リール中段にチェリー停止時
【成立役】中段チェリー or リーチ目
中・右リールにスイカを狙う。(中・右リールともにボーナス図柄を避けて停止させる)
※スイカハズレ=リーチ目
▼左リール上段 or 下段にチェリー停止時
【成立役】弱チェリー or 強チェリー
中・右リールに適当打ちでOK。
※中リール中段にボーナス図柄 or スイカ非停止時=弱チェリー
※中リール中段にボーナス図柄 or スイカ停止時=強チェリー
▼左リール上段にスイカ停止時
【成立役】弱スイカ or 強スイカ or 強チャンス目
中・右リールにスイカを狙う。(中・右リールともにボーナス図柄を避けて停止させる)
※スイカ上段揃い=強スイカ
※スイカハズレ=強チャンス目
▼上記以外の停止型
中・右リール適当打ちでOK。
BIG中の打ち方
- 音声or告知音発生時は全リールに白7を狙う。それ以外は全リール適当押しでOK。
REG中の打ち方
- 押し順ナビ発生時はナビに従いリールを停止。それ以外は5択の押し順にチャレンジ。
ART中の打ち方
- 押し順ナビ発生時はナビに従い消化。それ以外は通常時と同じ打ち方で小役をフォローする。
ART・RT関連
内部状態・モード関連
- 通常ゲーム中は、ART突入率の異なる3種類(低確率or高確率or超高確率)のいずれかのモードに滞在している。
- 各ボーナス終了時(赤7BIG終了後の80%、白7BIG終了後の約51%、REG後の100%)や特定役成立時・設定変更時などにモード移行抽選が行われる。また、液晶が「ニルヴァーシュモード」になれば、ART潜伏or高確率モード滞在の可能性大。
- チェリーorスイカ成立時はフェイク状態移行抽選が行われる。当選時は10ゲーム継続のフェイク状態に移行し、消化時の内部モードが低確率モード滞在の場合は6ゲームで通常へ戻る。16ゲーム以上、演出が頻発した場合は高確率モードorART当選の可能性が高くなる。
- 高確率モード移行時は平均56ゲーム継続。SIN成立時の33.3%で低確率モードへ転落する。超高確率モード移行時は平均101ゲーム継続。SIN成立時の18.53%で高確率モードへ転落する。
高確率・超高確率モード移行抽選
低確率モード滞在時 | ||
---|---|---|
フラグ | 高確率モードへ | 超高確率モードへ |
チャンス目 | 1.0 | 0.02 |
弱スイカ | 6.2 | 0.05 |
強スイカ | 15.0 | 0.05 |
弱チェリー | 25.0 | 0.05 |
強チェリー | 50.0 | 0.8 |
中段チェリー | 87.5 | 12.5 |
赤7BIG | 75.0 | 5.0 |
白7BIG | 50.0 | 0.8 |
REG | 99.6 | 0.4 |
高確率モード滞在時 | |
---|---|
フラグ | 超高確率モードへ |
チャンス目 | 0.05 |
弱スイカ | 0.1 |
強スイカ | 0.1 |
シングル | 33.3 |
弱チェリー | 0.1 |
強チェリー | 1.6 |
中段チェリー | 50.0 |
赤7BIG | 10.0 |
白7BIG | 1.6 |
REG | 0.8 |
超高確率モード滞在時 | |
---|---|
フラグ | 高確率モードへ |
シングル | 18.5 |
設定変更時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 低確率モードへ | 高確率モードへ | 超高確率モードへ |
設定1 | 66.2 | 33.3 | 0.5 |
設定2 | |||
設定3 | 59.5 | 40.0 | |
設定4 | |||
設定5 | 49.5 | 50.0 | |
設定6 |
ART関連
通常時のART当選率
- ARTは通常時の各役において常に抽選されている。滞在モードと成立役によってART当選率が異なる。
弱チェリー成立時
設定 | 低確率モード滞在時 | 高確率モード滞在時 | 超高確率モード滞在時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.6 | 12.5 | 25.0 | 1.0 |
設定2 | 1.2 | |||
設定3 | 0.6 | 15.0 | 30.0 | 2.0 |
設定4 | 2.3 | |||
設定5 | 1.2 | 17.5 | 35.0 | |
設定6 | 4.7 | 20.0 | 40.0 | 3.0 |
強チェリー成立時
設定 | 低確率モード滞在時 | 高確率モード滞在時 | 超高確率モード滞在時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 8.3 | 40.0 | 100 | 12.5 |
設定2 | 12.5 | 45.0 | ||
設定3 | 8.3 | 15.0 | ||
設定4 | 12.5 | 50.0 | ||
設定5 | 55.0 | |||
設定6 | 16.7 | 62.5 |
弱スイカ成立時
設定 | 低確率モード滞在時 | 高確率モード滞在時 | 超高確率モード滞在時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.4 | 3.1 | 6.2 | 0.8 |
設定2 | 0.8 | 4.7 | 9.4 | |
設定3 | 0.4 | 6.2 | 12.5 | 1.6 |
設定4 | 1.6 | |||
設定5 | 0.8 | 10.0 | 20.0 | 2.3 |
設定6 | 3.1 |
強スイカ成立時
設定 | 低確率モード滞在時 | 高確率モード滞在時 | 超高確率モード滞在時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.8 | 20.0 | 40.0 | 1.6 |
設定2 | 1.6 | |||
設定3 | 0.8 | 25.0 | 50.0 | 3.1 |
設定4 | 3.1 | |||
設定5 | 1.6 | 50.0 | 4.7 | |
設定6 | 6.2 | 30.0 | 60.0 |
中段チェリー成立時
設定 | 低確率モード滞在時 | 高確率モード滞在時 | 超高確率モード滞在時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
全設定共通 | 100 |
チャンス目成立時
設定 | 低確率モード滞在時 | 高確率モード滞在時 | 超高確率モード滞在時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.2 | 0.4 | ||
設定2 | 0.4 | |||
設定3 | 0.2 | 0.8 | ||
設定4 | 0.6 | |||
設定5 | 0.4 | 1.2 | ||
設定6 | 0.8 |
SIN取りこぼし時
RT突入リプレイ成立時
設定 | 低確率モード滞在時 | 高確率モード滞在時 | 超高確率モード滞在時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.2 | 0.4 | ||
設定2 | 0.4 | |||
設定3 | 0.2 | 0.8 | ||
設定4 | 0.6 | |||
設定5 | 0.4 | 1.2 | ||
設定6 | 0.8 |
設定 | ART中 |
---|---|
設定1 | 0.8 |
設定2 | |
設定3 | 1.2 |
設定4 | |
設定5 | 1.6 |
設定6 |
ART突入リプレイ成立時
設定 | ART中 |
---|---|
全設定共通 | 100 |
転落リプレイ成立時
設定 | ART中 |
---|---|
全設定共通 | 100 |
ボーナス成立時(フリーズ時以外)
設定 | 低確率モード滞在時 | 高確率モード滞在時 | 超高確率モード滞在時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
全設定共通 | 1.0 | 100 |
ボーナス成立時(フリーズ時)
設定 | 低確率モード滞在時 | 高確率モード滞在時 | 超高確率モード滞在時 | ART中 |
---|---|---|---|---|
全設定共通 | 100 (5セット以上のARTが確定) |
ボーナス中のART当選率
- ボーナス中の特定役成立時、入賞時はART抽選が行なわれる。ボーナス成立時に滞在していた状態、成立役によってART当選率が異なる。
低確率モード滞在時のBIG中
設定 | ボーナス絵柄揃い | 弱スイカ成立時 | チャンス目成立時 |
---|---|---|---|
全設定共通 | 100 |
高確率モード滞在時のBIG中
設定 | ボーナス絵柄揃い | 弱スイカ成立時 | チャンス目成立時 |
---|---|---|---|
全設定共通 | 100 | ||
設定 | 弱チェリー成立時 | 強チェリー成立時 | 重複役成立時 |
設定1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
設定2 | 0.3 | ||
設定3 | 0.4 | ||
設定4 | |||
設定5 | |||
設定6 |
超高確率モード滞在時のBIG中
設定 | ボーナス絵柄揃い | 弱スイカ成立時 | チャンス目成立時 |
---|---|---|---|
全設定共通 | 100 | ||
設定 | 弱チェリー成立時 | 強チェリー成立時 | 重複役成立時 |
全設定共通 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
REG中
REG成立時のポイント振り分け (全設定共通) | |||
---|---|---|---|
ポイント数 | 低確率モード滞在時のREG | 高確率モード滞在時のREG | 超高確率モード滞在時のREG |
0ポイント | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
5ポイント | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
REG中ポイント振り分け (全設定共通) | |||
---|---|---|---|
ポイント数 | 押し順ベル正解時 | 押し順不問ベル成立時 | 弱スイカ成立時 |
1ポイント | 99.6 | 99.0 | 12.5 |
2ポイント | 0.4 | 1.0 | 87.5 |
REG中ポイント振り分け (全設定共通) | ||
---|---|---|
ポイント数 | チェリー成立時・チャンス目成立時・上段ベル成立時 | ボーナス絵柄揃い |
2ポイント | 50.0 | – |
5ポイント | 50.0 | 100 |
獲得ポイント別ART当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 0ポイント | 1ポイント | 2ポイント | 3~5ポイント |
設定1 | 0.4 | 3.1 | 15.0 | 100 |
設定2 | ||||
設定3 | ||||
設定4 | 5.0 | 20.0 | ||
設定5 | ||||
設定6 | 0.8 | 10.0 | 25.0 |
押し順ベルのナビ発生率 (全設定共通) | |||
---|---|---|---|
ポイント数 | 低確率モード滞在時のREG中 | 高確率モード滞在時のREG中 | 超高確率モード滞在時のREG中 |
ナビ非発生 | 90.0 | – | – |
1ゲーム目からナビ発生 | 0.1 | 0.5 | 5.0 |
2ゲーム目からナビ発生 | 0.1 | 0.5 | 5.0 |
3ゲーム目からナビ発生 | 0.2 | 2.0 | 90.0 |
4ゲーム目からナビ発生 | 1.0 | 7.0 | – |
5ゲーム目からナビ発生 | 8.6 | 90.0 | – |
ARTストック数振り分け
通常時の特定役でのART当選時
低確率モード・高確率モード滞在時
低確率モード・高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
弱チェリー時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 92.71 | 4.17 | 2.08 | 1.04 |
設定2 | 85.42 | 8.33 | 4.17 | 2.08 |
設定3 | 92.71 | 4.17 | 2.08 | 1.04 |
設定4 | 85.42 | 8.33 | 4.17 | 2.08 |
設定5 | ||||
設定6 | 96.35 | 2.08 | 1.04 | 0.52 |
低確率モード・高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
強チェリー時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 89.96 | 9.16 | 0.59 | 0.29 |
設定2 | 89.99 | 8.84 | 0.78 | 0.39 |
設定3 | 89.96 | 9.16 | 0.59 | 0.29 |
設定4 | 89.99 | 8.84 | 0.78 | 0.39 |
設定5 | ||||
設定6 | 92.49 | 6.63 | 0.59 | 0.29 |
低確率モード・高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
中段チェリー時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
全設定共通 | 95.00 | 3.13 | 1.25 | 0.62 |
低確率モード・高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
弱スイカ時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 95.31 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
設定2 | 90.63 | 6.25 | ||
設定3 | 95.31 | 1.56 | ||
設定4 | 90.63 | 6.25 | ||
設定5 | ||||
設定6 | 95.31 | 3.13 | 0.78 | 0.78 |
低確率モード・高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
強スイカ時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 94.53 | 3.13 | 1.56 | 1.56 |
設定2 | 91.41 | 6.25 | ||
設定3 | 94.53 | 3.13 | ||
設定4 | 91.4 | 6.25 | ||
設定5 | ||||
設定6 | 95.70 | 3.13 | 0.78 | 0.78 |
低確率モード・高確率モード滞在時 | |||
---|---|---|---|
弱チャンス・強チャンス目 | |||
設定 | 2個 | 3個 | 5個 |
全設定共通 | 93.75 | 3.13 | 3.13 |
低確率モード・高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
BIG時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
全設定共通 | 91.46 | 4.88 | 2.44 | 1.22 |
低確率モード・高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
REG時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
全設定共通 | 95.73 | 2.44 | 1.22 | 0.61 |
超高確率モード滞在時
超高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
弱チェリー時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 94.97 | 3.56 | 0.98 | 0.49 |
設定2 | 92.48 | 5.32 | 1.46 | 0.73 |
設定3 | 83.32 | 11.68 | 3.34 | 1.67 |
設定4 | 89.99 | 7.04 | 1.99 | 0.98 |
設定5 | 83.33 | 11.65 | 3.35 | 1.67 |
設定6 | 95.00 | 3.54 | 0.98 | 0.49 |
超高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
強チェリー時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 84.0 | 12.8 | 1.6 | 1.6 |
設定2 | 80.0 | 14.0 | 4.0 | 2.0 |
設定3 | 60.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
設定4 | 66.7 | 16.7 | 8.3 | 8.3 |
設定5 | 51.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
設定6 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
超高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
中段チェリー時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 81.25 | 12.50 | 3.13 | 3.13 |
設定2 | ||||
設定3 | 56.25 | 25.00 | 12.50 | 6.25 |
設定4 | 62.50 | 6.25 | ||
設定5 | 50.00 | 12.5 | 12.5 | |
設定6 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
超高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
弱スイカ時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 97.27 | 1.56 | 0.78 | 0.39 |
設定2 | 94.53 | 3.13 | 1.56 | 0.78 |
設定3 | 91.41 | 6.25 | ||
設定4 | ||||
設定5 | 89.26 | 7.81 | 1.95 | 0.98 |
設定6 | 90.72 | 7.81 | 0.98 | 0.49 |
超高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
強スイカ時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 92.49 | 5.19 | 1.59 | 0.78 |
設定2 | 89.99 | 7.08 | 1.95 | 0.98 |
設定3 | 83.33 | 10.01 | 5.00 | 1.66 |
設定4 | 87.50 | 7.81 | 3.13 | 1.56 |
設定5 | 80.00 | 12.01 | 6.01 | 1.98 |
設定6 | 87.49 | 10.56 | 1.30 | 0.65 |
超高確率モード滞在時 | |||
---|---|---|---|
弱チャンス・強チャンス目 | |||
設定 | 2個 | 3個 | 5個 |
全設定共通 | 93.75 | 3.13 | 3.13 |
超高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
BIG時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
全設定共通 | 91.46 | 4.88 | 2.44 | 1.22 |
超高確率モード滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
REG時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
全設定共通 | 95.7 | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
ART中
ART中 | ||||
---|---|---|---|---|
弱チェリー時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 91.46 | 4.88 | 2.44 | 1.22 |
設定2 | ||||
設定3 | ||||
設定4 | ||||
設定5 | ||||
設定6 | 7.32 | 0.81 | 0.41 |
ART中 | ||||
---|---|---|---|---|
強チェリー時 | ||||
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
設定1 | 83.30 | 12.01 | 3.13 | 1.56 |
設定2 | 83.30 | 12.01 | 3.13 | 1.56 |
設定3 | 74.98 | 17.49 | 5.00 | 2.52 |
