記事が見つかりませんでした。
ミリオンゴッド 神々の凱旋
5号機 | ユニバーサルブロス | AT | 2015年4月 |
初心者ガイド
基本仕様
- ゴッドゲーム(AT)で出玉を増やすタイプ。
- ATの自力チャンスゾーン「G-STOP」搭載。
- S図柄揃いで突入する、セット数上乗せ特化ゾーン「スペシャルゴッドゲーム」搭載。
50枚のメダルで遊べるゲーム数 | 約25ゲーム |
0ゲームから天井への平均投資枚数 | 3000枚 |
- ステージによってAT期待度が異なる。
ステージ期待度 | |
---|---|
期待度 | 背景 |
ノーマル | |
チャンス | |
ハイチャンス |
GーSTOP
- 特殊抽選方式によりGOD GAME抽選が行われる、5G継続の自力チャンスゾーン。
- AT期待度約50%。停止した図柄の組み合わせによって当選内容が異なる。
GOD GAME【GG】
- 1セット100G継続のセット数管理型AT。
- 1Gあたりの純増枚数は約3.0枚。
- ストック保有時はセット継続。
- 主にG-ZONEを経由しATに再突入。通常時へ移行し、前兆を経由してAT突入する場合もあり。
スペシャルゴッドゲーム【SGG】
- 最低16ゲーム継続する赤7高確率ゾーン。
- 突入契機は通常時、およびゴッドゲーム中の赤7揃い時。
- 赤7揃い出現でATセット数上乗せ+スペシャルゴッドゲームが残り16ゲームから再スタート。
- メデューサモードに突入すると、ゲーム数減算がストップする。
プレミアムゴッドゲーム【PGG】
- 突入契機は通常時やGG中のGOD揃い。全設定共通1/8192
- AT5セット(500G)+25%以上のループストック
基本スペック
AT確率
GOD揃い・赤7揃い | ||
---|---|---|
設定 | GOD揃い | 赤7揃い |
全設定共通 | 1/8192 | 1/5461 |
GOD GAME初当たり確率 (GOD揃い・赤7揃い除く) | ||
---|---|---|
設定 | 確率 | |
設定1 | 1/525.4 | |
設定2 | 1/476.0 | |
設定3 | 1/487.5 | |
設定4 | 1/370.7 | |
設定5 | 1/361.8 | |
設定6 | 1/274.7 |
小役確率
通常時
フラグ | 全設定共通 | |
ハズレ | 1/1.5 | |
ベルこぼし1枚役 | 1/10.4 | |
共通1枚役 | 1/102.4 | |
通常リプレイ | 1/7.9 | |
中段リプレイ | 1/99.9 | |
下段黄7 | 1/17.4 | |
右上あり黄7(押し順あり) | 1/57.7 | |
右上あり黄7(押し順不問) | 1/655.4 | |
中段黄7 | 1/936.2 | |
弱チャンス目A | 1/655.4 | |
弱チャンス目B | 1/655.4 | |
強チャンス目 | 1/65536.0 | |
赤7揃い(中段揃い以外) | 1/6553.6 | |
赤7揃い(中段揃い) | 1/32768.0 | |
GOD揃い | 1/8192.0 |
AT中
GG中 | ||
フラグ | 全設定共通 | |
3枚役 | 1/1.8 | |
通常リプレイ | 1/5.4 | |
押し順黄7 | 1/4.4 |
SGG中 ※メデューサモード/SGGエクストラ中除く | ||
フラグ | 全設定共通 | |
右第1停止フェイク赤7 | 1/10.0 | |
右第1停止赤7揃い(中段以外) | 1/29.5 | |
右第1停止赤7揃い(中段) | 1/206.6 |
メデューサモード/SGGエクストラ中 | ||
フラグ | 全設定共通 | |
右第1停止フェイク赤7 | 1/10.0 | |
右第1停止赤7揃い(中段以外) | 1/26.7 | |
右第1停止赤7揃い(中段) | 1/187.2 | |
赤7揃い合成確率 | ||
1/21.9 |
機械割
設定 | PAYOUT | |
設定1 | 98.5% | |
設定2 | 99.7% | |
設定3 | 102.1% | |
設定4 | 107.3% | |
設定5 | 110.5% | |
設定6 | 119.9% |
配当表
図柄 | 払い出し枚数 | |
15枚(PGG) | ||
リプレイ(SGG) | ||
下段以外:15枚 下段揃い:リプレイ | ||
リプレイ(再遊技) |
リール配列
打ち方
通常時の打ち方
順押し適当打ちでOK。
※押し順ナビ発生時は押し順に従い、リールを停止させる。
AT中の打ち方
▼赤押し順ナビ発生時
押し順に従い、全リールに赤7を狙う。
▼押し順ナビ発生時
押し順に従い、リールを停止させる。
▼上記以外
通常時の打ち方で消化する。
演出
演出期待度一覧
通常ステージ専用演出
ステージチェンジ | ||
期待度★☆☆☆☆ | ||
枠揺れ | ||
期待度★★☆☆☆ | ||
吹雪 | ||
期待度★★★☆☆ | ||
ブラックホール | ||
期待度★★★☆☆ | ||
図柄巨大化 | ||
期待度★★★☆☆ | ||
心臓 | ||
期待度★★★★☆ |
スタート音の遅れ | ||
期待度★★★☆☆ |
通常ステージ・AT中共通演出
砂嵐 | ||
期待度★☆☆☆☆ | ||
氷 | ||
期待度★☆☆☆☆ | ||
雷 | ||
期待度★★☆☆☆ | ||
鏡 | ||
期待度★★☆☆☆ | ||
光の風 | ||
期待度★★☆☆☆ | ||
アルテミスの矢 | ||
期待度★★☆☆☆ | ||
チャンスボタン | ||
期待度★★★☆☆ | ||
竜巻 | ||
期待度★★★☆☆ | ||
炎 | ||
期待度★★★☆☆ | ||
太陽の戦車 | ||
期待度★★★☆☆ | ||
天空の扉 | ||
期待度★★★★☆ | ||
神の雷(いかずち) | ||
期待度★★★★☆ | ||
銀河 | ||
期待度★★★★☆ |
フリーズ | ||
期待度★★★★★ | ||
AT中専用演出
「?」ナビ | ||
期待度★★☆☆☆ | ||
スペシャルゴッドゲーム中専用演出
アイギスの盾 | ||
期待度★★★☆☆ | ||
演出出目
液晶リーチ目 | |
停止目 | 語呂 |
朝一出目(朝一以外出現時) | |
お札 | |
110番 | |
いろは | |
しじみ | |
こいよ | |
小次郎 | |
はしご | |
最高 | |
渋谷 | |
武蔵 | |
花見 | |
GOD | |
ハチ公 | |
ボーナス | |
バーサス | |
レシーブ | |
旧朝一出目 | |
神輿 | |
拳 | |
無敗 | |
7頭順目 | |
ハニー | |
ハナビ |
液晶チャンス目 | |
停止目 | 語呂 |
左奇数+0ケツテンパイ | |
奇数ハサミ(中0) | |
Vハサミ(中偶数) | |
雅(みやび) | |
ヨーロッパ | |
野菜 |
モード別液晶出目出現率
奇数のみ(例:153) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | 1/64.60 | |
低確B | 1/68.93 | |
通常 | 1/39.97 | |
天国準備 | 1/27.43 | |
Vモード | 1/70.75 | |
天国ショート | 1/16.15 | |
天国ロング | 1/14.01 | |
超天国 | 1/12.81 |
左偶数+奇数ケツテンパイ(例:211) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | 1/100.00 | |
低確B | 1/116.71 | |
通常 | 1/51.50 | |
天国準備 | 1/23.88 | |
Vモード | 1/121.56 | |
天国ショート | 1/22.19 | |
天国ロング | 1/21.18 | |
超天国 | 1/20.33 |
左奇数+奇数ケツテンパイ(例:355) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | 1/682.14 | |
低確B | 1/1782.42 | |
通常 | 1/183.19 | |
天国準備 | 1/42.53 | |
Vモード | – | |
天国ショート | 1/29.62 | |
天国ロング | 1/26.33 | |
超天国 | 1/24.26 |
偶数順目(例:234) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | 1/1034.40 | |
低確B | 1/1260.08 | |
通常 | 1/98.55 | |
天国準備 | 1/225.47 | |
Vモード | – | |
天国ショート | 1/84.66 | |
天国ロング | 1/68.74 | |
超天国 | 1/61.03 |
奇数順目(例:345) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | 1/6400.26 | |
低確B | 1/29037.12 | |
通常 | 1/5265.70 | |
天国準備 | 1/315.62 | |
Vモード | – | |
天国ショート | 1/87.33 | |
天国ロング | 1/69.52 | |
超天国 | 1/60.90 |
奇数ハサミ+中奇数(例:535) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | 1/5153.04 | |
低確B | 1/6188.04 | |
通常 | – | |
天国準備 | 1/67.26 | |
Vモード | – | |
天国ショート | 1/14.46 | |
天国ロング | 1/11.33 | |
超天国 | 1/9.87 |
左7+中・右に偶数あり(例:724) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | 1/4828.57 | |
低確B | 1/5382.40 | |
通常 | 1/3507.60 | |
天国準備 | 1/1516.12 | |
Vモード | – | |
天国ショート | 1/1402.07 | |
天国ロング | 1/1339.86 | |
超天国 | 1/1288.57 |
左7+中・右に奇数 or 0図柄(例:715) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | 1/27114.50 | |
低確B | 1/78961.80 | |
通常 | 1/8701.55 | |
天国準備 | 1/1588.90 | |
Vモード | – | |
天国ショート | 1/594.67 | |
天国ロング | 1/485.09 | |
超天国 | 1/429.52 |
どこかに7図柄(例:V76) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | 1/991.80 | |
低確B | 1/1201.59 | |
通常 | 1/613.80 | |
天国準備 | 1/193.29 | |
Vモード | 1/1288.57 | |
天国ショート | 1/57.23 | |
天国ロング | 1/45.82 | |
超天国 | 1/40.27 |
Vハサミ+中偶数(例:V4V) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | 1/1049.85 | |
低確B | 1/1081.06 | |
通常 | 1/1054.43 | |
天国準備 | 1/1022.54 | |
Vモード | 1/6.80 | |
天国ショート | 1/194.10 | |
天国ロング | 1/158.91 | |
超天国 | 1/138.88 |
Vハサミ+中奇数(例:V3V) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | – | |
低確B | – | |
通常 | – | |
天国準備 | – | |
Vモード | – | |
天国ショート | 1/28.49 | |
天国ロング | 1/12.72 | |
超天国 | 1/9.87 |
どこかにV図柄(例:31V) | ||
滞在モード | 出現率 | |
低確A | 1/132.53 | |
低確B | 1/146.91 | |
通常 | 1/78.88 | |
天国準備 | 1/43.07 | |
Vモード | 1/4.66 | |
天国ショート | 1/29.74 | |
天国ロング | 1/26.81 | |
超天国 | 1/24.86 |
滞在モード示唆演出
表モード示唆
どこかにV図柄(例:31V) | ||
モード | 状況 | |
通常以上濃厚 | ・偶数順目+ハズレ成立(例:234) ・左奇数+奇数ケツテンパイ(例:155) ・遅れ+左に7図柄(中・右どちらかに偶数あり) | |
天国準備以上濃厚 | ・奇数順目(例:567) ・奇数ハサミ+中奇数(例:313) ・0ハサミ+中奇数(例:010) ・左奇数+0ケツテンパイ(例:100) ・左奇数+7ケツテンパイ(例:177) ・どこかに7図柄が頻発(例:675) ・偶数順目+青7成立(例:234) ・ブラックホール演出1G終了 ・遅れ+7ハサミ+中偶数(例:727) ・遅れ+左7+中0+右奇数(例:701) ・その他液晶チャンス目(例:468) | |
Vモード濃厚 | ・どこかにV図柄が頻発(例:54V) ・Vハサミ+中偶数が頻発(例:V2V) ・Vハサミ+中0(例:V0V) | |
天国ショート以上濃厚 | ・奇数順目+ハズレ成立(例:567) ・Vハサミ+中奇数(例:V5V) ・左V+7図柄ケツテンパイ(例:V77) 左V+0ケツテンパイ(例:V00) | |
超天国示唆 | ・左7+0ケツテンパイ(例:700) ・Vハサミ+中7図柄(例:V7V) |
また、下記演出が発生した場合はそのゲームで裏天国滞在+GG当選濃厚となる。
・竜巻演出+下段黄7揃い
・太陽の戦車+下段黄7揃い
裏モード示唆
アルテミスの矢+青7否定 | ||
滞在モード | 発生率 | |
裏低確 裏天国準備 | 約1/5700 | |
裏天国 | 約1/45 |
演出+奇数非テンパイ | ||
滞在モード | 発生率 | |
裏低確 裏天国準備 | 約1/2850 | |
裏天国 | 約1/180 |
光の風モードUP演出
- 光の風が流れた場合はモードUP期待度が示唆される。
- また、光の風が「右←左」に流れた場合はモードUP濃厚。
- 青7・強チャンス目成立時に「右←左」に流れた場合はGG当選濃厚。
通常時 光の風「左→右」発生時モードUP期待度 | ||
フラグ | 期待度 | |
ハズレ | 20.33% | |
通常青7 | 100% | |
中段青7 | 100% | |
右上がり黄7 | 34.07% | |
中段黄7 | 93.66% | |
弱チャンス目 | 63.66% | |
強チャンス目 | 100% |
GG中 光の風「左→右」発生時モードUP期待度 | ||
フラグ | 期待度 | |
通常青7 | 100% | |
中段青7 | 100% | |
右上がり黄7(押し順) | 50.36% | |
右上がり黄7(共通) | 55.19% | |
中段黄7 | 81.25% | |
弱チャンス目 | 62.11% | |
強チャンス目 | 100% |
GG中のBGMについて
GG中ステージ別BGM | ||
ステージ | BGM名 | |
SGG中GOD | 交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 | |
GOD | PREMIUM GOD GAME BGM ~神々の凱旋ver.~ | |
メサイヤより「ハレルヤコーラス」 | ||
SGG | Vertical Running RED7 | |
ステージ共通 (残りGGストック5個以上限定) | Amazing Grace | |
ゼウス | Stay GOD, Stay Gold | |
ポセイドン | Aquarius 4V8 | |
オリンポス | 歓喜の歌 |
※Amazing Grace=流れた時点でGGストック5個以上濃厚。
※歓喜の歌=一撃万枚達成時
オリンポスステージ中のBGM | ||
ステージ | BGM名 | |
1連~ | 神々の天啓 | |
5連~ | Million Crusaders | |
10連~ | GAISEN March | |
15連~ | 神話へのプロローグ | |
20連~ | Wind of Ligth | |
25連以上 | 神々の天啓 |
※BGM変化は連チャン数条件+上乗せ演出発生で1つずつ切り替わる
チャンスボタン出現時の法則
LEDランプ点灯時の法則
LEDランプ最上部点灯 | ||
法則 | 対応役 | |
・中段黄7以上の小役が成立 ・左リール中段にGOD停止でGOD濃厚 | 中段黄7 | |
強チャンス目 | ||
赤7 | ||
GOD |
LEDランプ上から2番目点灯 | ||
法則 | 対応役 | |
・中段黄7・弱チャンス目Bを否定 ・赤7が中段以外にテンパイすれば赤7揃い濃厚 ・チャンスボタンを押して「激熱」出現で強チャンス目・赤7・GOD・GG本前兆のいずれかが濃厚 ・ハズレと通常青7はGG中のステージ移行、Amazing Grace発生時、通常時のGG濃厚時に出現する可能性あり | ハズレ | |
通常青7 | ||
中段青7 | ||
右上がり黄7 | ||
弱チャンス目A | ||
強チャンス目 | ||
赤7 | ||
GOD |
LEDランプ上から3番目点灯 | ||
法則 | 対応役 | |
・GODを除き、左リール中段GOD停止からの小役を否定 ・左リール中段にGOD停止でGOD濃厚 | 通常青7 | |
中段青7 | ||
弱チャンス目A | ||
弱チャンス目B | ||
強チャンス目 | ||
赤7 | ||
GOD |
LEDランプ上から4番目点灯 | ||
法則 | 対応役 | |
・中段青7・弱チャンス目Bを否定 ・赤7が中段以外にテンパイすれば赤7揃い濃厚 ・左リール中段に青7停止で赤7揃い濃厚 ・ハズレと通常青7はGG中のステージ移行、Amazing Grace発生時、通常時のGG濃厚時に出現する可能性あり | ハズレ | |
通常青7 | ||
中段青7 | ||
右上がり黄7 | ||
弱チャンス目A | ||
強チャンス目 | ||
赤7 | ||
GOD |
LEDランプ上から4番目点灯 | ||
法則 | 対応役 | |
PUSHを押してLEDランプ非点灯であればGOD濃厚 | GOD |
LED点灯箇所別赤7揃い期待度 | |||||
LEDランプ最上部点灯 | 100% | ||||
LEDランプ上から2番目点灯 | 約37% | ||||
LEDランプ上から3番目点灯 | 約37% | ||||
LEDランプ上から4番目点灯 | 約50% |
赤7orGOD成立時の演出
赤7 or GOD成立時の演出振り分け
通常時 | ||
演出 | 赤7 | GOD |
図柄巨大化 | 8.20% | 4.10% |
炎 | 5.47% | ー |
竜巻 | 5.47% | ー |
神の雷 | 10.94% | 8.20% |
太陽の戦車 | 13.87% | 11.43% |
天空の扉 | 21.88% | 16.41% |
チャンスボタン経由 | 21.88% | 16.41% |
遅れ | 10.94% | 16.41% |
プレミアム演出 | 1.37% | 2.05% |
レバーONフリーズ | ー | 18.75% |
第1停止フリーズ | ー | 6.25% |
GG中 | ||
演出 | 赤7 | GOD |
雷 | 12.50% | ー |
炎 | 0.78% | ー |
竜巻 | 3.13% | ー |
神の雷 | 12.50% | 5.27% |
太陽の戦車 | 13.28% | 7.32% |
天空の扉 | 25.00% | 18.75% |
チャンスボタン経由 | 20.31% | 32.96% |
「?」ナビ | 12.50% | 9.38% |
プレミアム演出 | ー | 1.32% |
レバーONフリーズ | ー | 18.75% |
第1停止フリーズ | ー | 6.25% |
第1停止フリーズ選択時の演出振り分け
演出 | 赤7 | GOD | |
演出なし | 15.63% | ー | |
砂嵐 | 3.13% | 18.75% | |
氷 | 3.13% | 18.75% | |
雷 | 3.13% | 15.63% | |
アルテミスの矢 | 12.50% | 15.63% | |
吹雪 | 12.50% | ー | |
竜巻 | 12.50% | 15.63% | |
遅れ | 25.00% | ー |
プレミアム演出
赤7 or GOD成立時の演出振り分け
演出 | 備考 | |
天空の扉(金) | G-STOP中限定、扉が金色に | |
「CHANCE」文字遅れ | 文字出現タイミングが遅れる | |
ボタン振動ロング | チャンスボタン出現音と筐体振動が長い | |
図柄消える | 通常時限定、変動図柄が消える | |
ローマ数字ナビ | 「ⅠⅡⅢ」の押し順ナビ | |
ナビ音遅れ | 「?」ナビの出現音が遅れる |
GOD濃厚のプレミアム演出
演出 | 備考 |
デカボタン | チャンスボタンがいつもよりデカい |
「神熱」 | 液晶に「神熱」の文字が出現 |
チャンスボタン→天空の扉(金) | GG中限定、チャンスボタン経由 |
石像が動く | 遺跡ステージ限定、背景プレミアム |
ネッシー出現 | 泉ステージ限定、背景プレミアム |
金のリンゴ落下 | 園ステージ限定、背景プレミアム |
背景にゼウス | 丘ステージ限定、背景プレミアム |
アテナの影 | 神殿ステージ限定、背景プレミアム |
ゼウスの槍が刺さる | オリンポスステージ限定、背景プレミアム |
泡の「7」図柄群 | ポセイドンステージ限定、背景プレミアム |
ゼウスが消える | ゼウスステージ限定、背景プレミアム |
フリーズ演出 | ボタンPUSHで発生するパターンも存在 |
モノクロGOD背景 | GODステージ中のフリーズで発生 |
BGM消音 | 「?」ナビ出現時にBGMが消音 |
押し順ナビ「GOD」 | 押し順ナビが「GOD・GOD・GOD」 |
内部モード関連
内部モードについて
通常時はAT抽選に影響する2つの内部モード(表・裏)が存在する。
レア小役成立時などに内部モード移行抽選とAT抽選が行われる。
液晶ステージや特定演出によって内部モードが示唆される。
内部モード(表モード)
モード | 特徴 |
低確モードA | AT当選率が最も低いモード。 |
低確モードB | 「低確率モードA」と同じくGG当選率は低いが、「通常」へ移行しやすい。 |
通常モード | AT当選率はそこそこあり、「天国準備」へ移行しやすい。 |
天国準備モード | AT当選期待度は低いが、「天国ショート」へ移行しやすい。 |
Vモード | 「V」が出現しやすく、GG当選時は3連以上確定。 |
天国ショートモード | AT当選率は高いが、転落もしやすい。 |
天国ロングモード | AT当選率が高く、転落もしにくい。 |
超天国モード | AT当選率は最も高いが、転落もしやすい。 |
内部モード(裏モード)
モード | 特徴 |
低確モード | AT当選率が最も低いモード。 |
天国準備モード | AT当選率は低いが、「天国」へ移行しやすい。 |
天国モード | AT当選率が高く、転落しにくい。 |
レア小役別内部モード移行期待度(通常時)
期待度 | |
低 | その他の小役 |
↓ | 赤7・GOD |
↓ | 中段青7/右上がり黄7 |
↓ | 中段黄7 |
高 | 強チャンス目 |
表モード移行抽選
低確モードA滞在時
ハズレ・通常リプレイ | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
低確モードAへ | 99.81% | ||
低確モードBへ | 0.17% | ||
通常モードへ | 0.01% | ||
天国準備モードへ | 0.003% | ||
Vモードへ | 0.003% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
低確モードAへ | 99.81% | 99.78% | |
低確モードBへ | 0.17% | 0.17% | |
通常モードへ | 0.01% | 0.01% | |
天国準備モードへ | 0.003% | 0.003% | |
Vモードへ | 0.012% | 0.037% | |
中段リプレイ | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
低確モードAへ | 66.67% | ||
低確モードBへ | 29.33% | ||
通常モードへ | 3.13% | ||
天国準備モードへ | 0.78% | ||
天国ショートモードへ | 0.10% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
低確モードAへ | 66.67% | 50.00% | |
低確モードBへ | 25.33% | 33.98% | |
通常モードへ | 6.25% | 12.50% | |
天国準備モードへ | 1.56% | 3.13% | |
天国ショートモードへ | 0.20% | 0.39% | |
右上がり黄7 | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
低確モードAへ | 77.57% | ||
低確モードBへ | 21.38% | ||
通常モードへ | 0.87% | ||
天国準備モードへ | 0.17% | ||
天国ショートモードへ | 0.02% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
低確モードAへ | 77.57% | 77.57% | |
低確モードBへ | 20.32% | 18.21% | |
通常モードへ | 1.73% | 3.47% | |
天国準備モードへ | 0.34% | 0.68% | |
天国ショートモードへ | 0.04% | 0.07% | |
中段黄7 | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
低確モードBへ | 67.87% | ||
通常モードへ | 25.00% | ||
天国準備モードへ | 6.25% | ||
天国ショートモードへ | 0.78% | ||
天国ロングモードへ | 0.10% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
低確モードBへ | 60.74% | 46.48% | |
通常モードへ | 25.00% | 25.00% | |
天国準備モードへ | 12.50% | 25.00% | |
天国ショートモードへ | 1.56% | 3.13% | |
天国ロングモードへ | 0.20% | 0.39% | |
チャンス目A/チャンス目B | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
低確モードAへ | 99.22% | ||
天国ショートモードへ | 0.76% | ||
天国ロングモードへ | 0.01% | ||
超天国へ | 0.006% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
低確モードAへ | 98.44% | 96.88% | |
天国ショートモードへ | 1.53% | 3.05% | |
天国ロングモードへ | 0.02% | 0.05% | |
超天国モードへ | 0.012% | 0.024% | |
強チャンス目 | |||
移行先 | 全設定共通 | ||
天国ロングモードへ | 50.00% | ||
超天国モードへ | 50.00% | ||
赤7揃い・GOD揃い | |||
移行先 | 全設定共通 | ||
低確モードAへ | 75.00% | ||
通常モードへ | 24.22% | ||
天国ショートモードへ | 0.78% |
低確モードB滞在時
ハズレ・通常リプレイ | |||
移行先 | 設定1 | 設定2/4/6 | |
低確モードAへ | 0.07% | 0.11% | |
低確モードBへ | 99.74% | 99.71% | |
通常モードへ | 0.17% | 0.17% | |
天国準備モードへ | 0.01% | 0.01% | |
Vモードへ | 0.003% | 0.003% | |
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
低確モードAへ | 0.07% | 0.07% | |
低確モードBへ | 99.71% | 99.67% | |
通常モードへ | 0.17% | 0.17% | |
天国準備モードへ | 0.01% | 0.01% | |
Vモードへ | 0.04% | 0.07% | |
中段リプレイ | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
低確モードBへ | 66.67% | ||
通常モードへ | 31.67% | ||
天国準備モードへ | 1.56% | ||
天国ショートモードへ | 0.10% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
低確モードBへ | 66.67% | 66.67% | |
通常モードへ | 30.01% | 26.69% | |
天国準備モードへ | 3.13% | 6.25% | |
天国ショートモードへ | 0.20% | 0.39% | |
右上がり黄7 | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
通常モードへ | 23.24% | ||
天国準備モードへ | 0.87% | ||
天国ショートモードへ | 0.17% | ||
天国ロングモードへ | 0.02% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
通常モードへ | 77.57% | 77.57% | |
天国準備モードへ | 21.52% | 20.60% | |
天国ショートモードへ | 0.87% | 1.73% | |
天国ロングモードへ | 0.05% | 0.10% | |
中段黄7 | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
通常モードへ | 75.00% | ||
天国準備モードへ | 23.24% | ||
天国ショートモードへ | 1.56% | ||
天国ロングモードへ | 0.20% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
通常モードへ | 75.00% | 75.00% | |
天国準備モードへ | 21.48% | 17.97% | |
天国ショートモードへ | 3.13% | 6.25% | |
天国ロングモードへ | 0.39% | 0.78% | |
チャンス目A/チャンス目B | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
天国モードBへ | 99.22% | ||
天国ショートモードへ | 0.76% | ||
天国ロングモードへ | 0.01% | ||
超天国モードへ | 0.006% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
通常モードへ | 98.44% | 96.88% | |
天国ショートモードへ | 1.53% | 3.05% | |
天国ロングモードへ | 0.02% | 0.05% | |
超天国モードへ | 0.012% | 0.024% | |
強チャンス目 | |||
移行先 | 全設定共通 | ||
天国ロングモードへ | 50.00% | ||
超天国モードへ | 50.00% | ||
赤7揃い・GOD揃い | |||
移行先 | 全設定共通 | ||
低確モードBへ | 75.00% | ||
通常モードへ | 24.22% | ||
天国ショートモードへ | 0.78% |
通常モード滞在時
ハズレ・通常リプレイ | |||
移行先 | 設定1 | 設定2/4/6 | |
低確モードAへ | 0.21% | 0.29% | |
低確モードBへ | 0.04% | 0.07% | |
通常モードへ | 99.58% | 99.46% | |
天国準備モードへ | 0.17% | 0.17% | |
天国ショートモードへ | 0.003% | 0.003% | |
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
低確モードAへ | 0.21% | 0.21% | |
低確モードBへ | 0.04% | 0.04% | |
通常モードへ | 99.58% | 99.58% | |
天国準備モードへ | 0.17% | 0.17% | |
天国ショートモードへ | 0.003% | 0.003% | |
中段リプレイ | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
通常モードへ | 66.67% | ||
天国準備モードへ | 32.89% | ||
天国ショートモードへ | 0.39% | ||
天国ロングモードへ | 0.05% | ||
超天国モードへ | 0.003% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
通常モードへ | 66.67% | 66.67% | |
天国準備モードへ | 32.45% | 31.56% | |
天国ショートモードへ | 0.78% | 1.56% | |
天国準備モードへ | 0.10% | 0.20% | |
超天国モードへ | 0.006% | 0.012% | |
右上がり黄7 | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
通常モードへ | 77.57% | ||
天国準備モードへ | 22.35% | ||
天国ショートモードへ | 0.17% | ||
天国ロングモードへ | 0.01% | ||
超天国モードへ | 0.003% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
通常モードへ | 77.57% | 77.57% | |
天国準備モードへ | 22.26% | 22.09% | |
天国ショートへ | 0.15% | 0.29% | |
天国ロングへ | 0.02% | 0.04% | |
超天国モードへ | 0.006% | 0.012% | |
中段黄7 | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
通常モードへ | 92.97% | ||
天国ショートモードへ | 6.25% | ||
天国ロングモードへ | 0.59% | ||
超天国モードへ | 0.20% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
通常モードへ | 85.94% | 71.88% | |
天国ショートモードへ | 12.50% | 25.00% | |
天国ロングモードへ | 1.17% | 2.34% | |
超天国モードへ | 0.39% | 0.78% | |
チャンス目A/チャンス目B | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
通常モードへ | 99.22% | ||
天国ショートモードへ | 0.76% | ||
天国ロングモードへ | 0.01% | ||
超天国モードへ | 0.006% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
通常モードへ | 98.44% | 96.88% | |
天国ショートモードへ | 1.53% | 3.05% | |
天国ロングモードへ | 0.02% | 0.05% | |
超天国モードへ | 0.012% | 0.024% | |
強チャンス目 | |||
移行先 | 全設定共通 | ||
天国ロングモードへ | 50.00% | ||
超天国モードへ | 50.00% | ||
赤7揃い・GOD揃い | |||
移行先 | 全設定共通 | ||
通常モードへ | 98.44% | ||
天国ショートモードへ | 1.56% |
天国準備モード滞在時
ハズレ・通常リプレイ | |||
移行先 | 設定1/3/5 | 設定2/4/6 | |
低確モードAへ | 0.77% | 1.17% | |
低確モードBへ | 0.11% | 0.22% | |
通常モードへ | 0.07% | 0.15% | |
天国準備モードへ | 98.94% | 98.35% | |
天国ショートモードへ | 0.11% | 0.11% | |
天国ロングモードへ | 0.003% | 0.003% | |
中段リプレイ | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
天国準備モードへ | 66.67% | ||
天国ショートモードへ | 33.13% | ||
天国ロングモードへ | 0.20% | ||
超天国モードへ | 0.01% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
天国準備モードへ | 66.67% | 66.67% | |
天国ショートモードへ | 32.93% | 33.53% | |
天国準備モードへ | 0.39% | 0.78% | |
超天国モードへ | 0.01% | 0.02% | |
右上がり黄7 | |||
移行先 | 設定1/2/4/6 | ||
天国準備モードへ | 84.47% | ||
天国ショートモードへ | 15.49% | ||
天国ロングモードへ | 0.04% | ||
超天国モードへ | 0.003% | ||
移行先 | 設定3 | 設定5 | |
天国準備モードへ | 84.47% | 84.47% | |
天国ショートへ | 15.45% | 15.38% | |
天国ロングへ | 0.07% | 0.14% | |
超天国モードへ | 0.001% | 0.012% | |
