記事が見つかりませんでした。
沖ドキ
5号機 | アクロス | AT | 2014年8月 |
初心者ガイド
ワンポイント
ボーナスだけでメダルを増やす機種。ハイビスカスが光ればボーナスに当選、ハイビスカスが光った後は、ボタンを押せば、自動でボーナス図柄が揃う。
ボーナス当選後は32プレイまでがチャンスとなり、ボーナスの連チャンに期待が出来る。滞在モードによって連チャン期待度が変化し、良いモードにいるほど32プレイ以内に連続でボーナスに当たるチャンスが高まる。
基本仕様
疑似ボーナス(AT)で出玉を増やすタイプ。
ハイビスカス点灯でボーナス(AT)突入。※ボーナス絵柄は狙わなくても自動的に揃う。
内部モードによってボーナス当選までの規定プレイ数(天井)が異なる。
滞在モード別天井プレイ数 | |
モード | 天井プレイ数 |
---|---|
通常A | 999 |
通常B | |
引き戻し | 199 (100~199をランダムに振り分け) |
チャンス | |
天国 | 31 |
ドキドキ | |
超ドキドキ | |
保証 |
ペナルティ
通常時に左リール以外を最初に停止させたり、押し順ナビとは違う押し順でリールを止めるとペナルティが発生する。数プレイ間大当たりの抽選が行われなくなる。
リセット
設定変更後は1/3でチャンスモードとなり、ボーナスの当選率が大幅に優遇されます。またここでボーナスに当選すると、通常Bモード以上が確定する。通常Bモードで当たると、50%以上で天国モードへ移行する。
カナちゃんランプ
ボーナス中やボーナス後に右側のカナちゃんランプが点灯すると、ボーナス終了後、1プレイでボーナスの当選が確定する。
基本スペック
ボーナスの種類
BIG BONUS |
獲得枚数:平均210枚 |
REGULAR BONUS |
獲得枚数:平均90枚 |
ボーナス確率
設定 | BIG確率 | REG確率 | ボーナス合成 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/394.1 | 1/632.1 | 1/242.8 | |
設定2 | 1/377.0 | 1/584.8 | 1/229.2 | |
設定3 | 1/362.4 | 1/546.2 | 1/217.9 | |
設定4 | 1/347.6 | 1/510.5 | 1/206.8 | |
設定5 | 1/334.7 | 1/479.6 | 1/179.1 | |
設定6 | 1/322.6 | 1/452.1 | 1/188.3 |
小役確率
設定差の無い小役 | |
フラグ | 全設定共通 |
---|---|
リプレイ | 1/5.05 |
スイカ | 1/128.0 |
角チェリー | 1/32.13 |
確定チェリー | 1/10922.67 |
中段チェリー | 1/32768.00 |
リーチ目役 | 1/8192.00 |
押し順ベル | |
設定 | 確率 |
---|---|
設定1 | 1/1.32 |
設定2 | 1/1.32 |
設定3 | 1/1.32 |
設定4 | 1/1.32 |
設定5 | 1/1.33 |
設定6 | 1/1.33 |
共通ベル | |
設定 | 確率 |
---|---|
設定1 | 1/168.04 |
設定2 | 1/158.30 |
設定3 | 1/149.63 |
設定4 | 1/141.85 |
設定5 | 1/134.85 |
設定6 | 1/128.50 |
設定 | 50枚あたりのプレイ数 |
---|---|
全設定共通 | 約23 |
機械割
設定 | PAYOUT(%) | |
---|---|---|
設定1 | 97.0 | |
設定2 | 99.7 | |
設定3 | 101.7 | |
設定4 | 103.9 | |
設定5 | 106.2 | |
設定6 | 107.9 |
配当表
図柄 | 払い出し枚数 | |
---|---|---|
ビッグボーナス(疑似ボーナス) 純増:約3.0枚 継続プレイ数:70プレイ 平均獲得枚数:210枚 | ||
レギュラーボーナス(疑似ボーナス) 純増:約3.0枚 継続プレイ数:30プレイ 平均獲得枚数:90枚 | ||
7枚 | ||
4枚 | ||
1枚 | ||
リプレイ |
リール配列
打ち方
通常時
左リール枠上~上段に「BAR」を狙う(スイカとチェリーをフォローする) |
▶左リール中段にチェリーが停止した場合
成立役は中段チェリー。
中リールと右リールはフリー打ちでOK(狙えばBARが揃う)
▶左リール下段にチェリーが停止した場合
中リール、右リールはフリー打ち又はチェリーを狙う。
3連チェリーやボーナス図柄が一直線に並んだ場合はリーチ目となる。
▶左リール上段にスイカ(太鼓)が停止した場合
成立役はスイカ or リーチ目。
中リール、右リールにスイカを狙う。中リールのスイカはBARを目安に、右リールのスイカはボーナス図柄を避けて狙う。※スイカに強弱はない。
確定チェリー | リーチ目 |
リーチ目 | |
AT・ART関連
ボーナス(AT)について
- BIGボーナスは70プレイ継続、REGボーナスは30プレイ継続のAT。
- 1プレイあたりの純増は約3.0枚。
- 筐体左右上にあるハイビスカスランプが光ればボーナス(AT)確定。特殊な光り方なら高モードのチャンス。
- ボーナス中の特定小役成立時はボーナス1プレイ連チャンの抽選が行われる。
- カナちゃんランプ点灯(筐体右側)でボーナス1プレイ連チャン濃厚。
- ドキドキランプ(筐体左右上側)点灯で高モード滞在に期待。
ボーナス当選契機
- 通常時の規定プレイ数消化時。
- 通常時に成立した特定小役の一部。
- ボーナス中の1プレイ連チャン抽選当選時。
ボーナス(AT抽選)
- 通常時は滞在モードに応じて全役でボーナス抽選が行われる。
- チェリー・確定役でボーナスに当選した場合はBIG確定。
- スイカでボーナスに当選した場合のBIGとREGの比率は1:1。
- ゲーム数で当選した場合のBIGとREGの比率は6:4。
- ボーナス当選時は即告知又は次プレイに告知される。レア役契機のボーナス当選は次ゲームに告知される。レア役以外の役で当選した場合は即告知・次ゲーム告知の割合は1:1となる。
通常A・Bモード滞在時
トータルボーナス当選率 | |||
設定 | 当選率(%) | ||
---|---|---|---|
スイカ | チェリー | その他 | |
設定1 | 3.66 | 0.92 | 0.34 |
設定2 | 3.97 | 1.07 | 0.35 |
設定3 | 4.27 | 1.22 | 0.37 |
設定4 | 4.58 | 1.37 | 0.39 |
設定5 | 4.88 | 1.53 | 0.41 |
設定6 | 5.19 | 1.68 | 0.43 |
実質ボーナス当選確率 | |||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/401.5 | 1/644.9 | 1/247.4 |
設定2 | 1/383.4 | 1/595.3 | 1/233.2 |
設定3 | 1/366.8 | 1/552.8 | 1/220.5 |
設定4 | 1/351.5 | 1/515.9 | 1/209.1 |
設定5 | 1/337.5 | 1/483.7 | 1/198.8 |
設定6 | 1/324.6 | 1/455.2 | 1/189.5 |
引き戻しモード滞在時
トータルボーナス当選率 | |||
設定 | 当選率(%) | ||
---|---|---|---|
スイカ | チェリー | その他 | |
設定1 | 9.16 | 2.29 | 0.84 |
設定2 | 9.92 | 2.67 | 0.89 |
設定3 | 10.68 | 3.05 | 0.93 |
設定4 | 11.44 | 3.43 | 0.98 |
設定5 | 12.21 | 3.81 | 1.02 |
設定6 | 12.97 | 4.20 | 1.07 |
実質ボーナス当選確率 | |||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/170.6 | 1/257.9 | 1/102.7 |
設定2 | 1/162.4 | 1/238.1 | 1/96.5 |
設定3 | 1/155.0 | 1/221.1 | 1/91.1 |
設定4 | 1/148.2 | 1/206.3 | 1/86.2 |
設定5 | 1/142.0 | 1/193.4 | 1/81.9 |
設定6 | 1/136.3 | 1/182.1 | 1/77.9 |
天国・ドキドキ・超ドキドキ・保証モード滞在時
トータルボーナス当選率 | |||
設定 | 当選率(%) | ||
---|---|---|---|
スイカ | チェリー | その他 | |
設定1 | 25.00 | 6.25 | 12.21 |
設定2 | 26.53 | 6.63 | |
設定3 | 28.05 | 7.01 | |
設定4 | 29.58 | 7.39 | |
設定5 | 31.10 | 7.78 | |
設定6 | 32.63 | 8.16 |
実質ボーナス当選確率 | |||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/11.73 | 1/27.65 | 1/8.24 |
設定2 | 1/11.70 | 1/27.61 | 1/8.22 |
設定3 | 1/11.68 | 1/27.56 | 1/8.20 |
設定4 | 1/11.65 | 1/27.52 | 1/8.19 |
設定5 | 1/11.63 | 1/27.47 | 1/8.17 |
設定6 | 1/11.61 | 1/27.43 | 1/8.16 |
チャンスモード滞在時
トータルボーナス当選率 | |||
設定 | 当選率(%) | ||
---|---|---|---|
スイカ | チェリー | その他 | |
設定1 | 10.99 | 2.75 | 1.01 |
設定2 | 11.90 | 3.20 | 1.06 |
設定3 | 12.82 | 3.66 | 1.12 |
設定4 | 13.73 | 4.12 | 1.17 |
設定5 | 14.65 | 4.58 | 1.23 |
設定6 | 15.56 | 5.04 | 1.28 |
実質ボーナス当選確率 | |||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/143.2 | 1/214.9 | 1/85.9 |
設定2 | 1/136.3 | 1/198.4 | 1/80.8 |
設定3 | 1/130.0 | 1/184.2 | 1/76.2 |
設定4 | 1/124.3 | 1/171.9 | 1/72.1 |
設定5 | 1/119.0 | 1/161.2 | 1/68.4 |
設定6 | 1/114.2 | 1/151.7 | 1/65.1 |
ボーナス(AT)中の1プレイ連チャン当選確率
ボーナス中はレア役成立時に1プレイ連チャン抽選が行われる
ボーナス中の特定役成立時 1プレイ連チャン当選生率 | |
成立役 | 当選率(%) |
---|---|
チェリー | 1.17 |
スイカ | 4.69 |
中段チェリー | 100 |
確定チェリー | |
リーチ目役(リプレイ) |
内部モードについて
内部でボーナス期待度の異なる8種類のモードが存在。ボーナス当選までの規定プレイ数(天井)が異なる。
モード詳細 | ||
モード | 天井プレイ数 | 特徴 |
---|---|---|
通常A | 999 | 最も滞在しやすい、基本となる内部モード。スイカによるボーナス当選時はモード昇格率が高い。 |
通常B | 通常Aよりも天国モードへ移行しやすいモード。 | |
引き戻し | 199 | 自力でのボーナス(AT)当選率が約1/100以上にアップするモード。通常Bへ移行しやすい。 |
チャンス | 設定変更後の約33%で移行。ボーナス当選後のモードは通常B以上濃厚となる。 | |
天国 | 31 | 32プレイ以内の連チャン濃厚。レア役によるボーナス当選時はモード転落しない。 |
ドキドキ | 32Gプレイ以内の連チャンループ率80%以上。レア役によるボーナス当選時はモード転落しない。 | |
超ドキドキ | 32プレイ以内の連チャンループ率約90%。レア役によるボーナス当選時はモード転落しない。 | |
保証 | ドキドキ or 超ドキドキモードのみから移行。レア役によるボーナス当選時は同モードループ or 天国以上へ移行。 |
モード移行率
- ボーナス当選契機により次回のモード移行率振り分けが異なる。
- モード移行抽選は設定変更時とボーナス当選時に行われる。
通常モード滞在時
中段チェリーで当選 | |
移行先 | 振り分け率 |
---|---|
天国へ | 75.00 |
ドキドキへ | 24.22 |
超ドキドキへ | 0.78 |
確定チェリー・リーチ目役で当選 | |
移行先 | 振り分け |
---|---|
移行せず | 45.31 |
通常Bへ | 25.00 |
天国へ | 25.00 |
ドキドキへ | 4.69 |
スイカで当選 | ||||
移行先 | 移行せず | 通常Bへ | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|---|
設定1 | 28.13 | 50.00 | 20.31 | 1.56 |
設定2 | 20.31 | 57.81 | 20.31 | |
設定3 | 26.56 | 50.00 | 21.88 | |
設定4 | 18.75 | 59.38 | 20.31 | |
設定5 | 25.00 | 50.00 | 23.44 | |
設定6 | 17.19 | 60.94 | 20.31 |
その他当選(プレイ数消化を含む) | ||||
移行先 | 移行せず | 通常Bへ | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|---|
設定1 | 64.06 | 25.00 | 10.16 | 0.78 |
設定2 | 51.56 | 37.50 | 10.16 | |
設定3 | 63.28 | 25.00 | 10.94 | |
設定4 | 50.78 | 38.28 | 10.16 | |
設定5 | 62.50 | 25.00 | 11.72 | |
設定6 | 50.00 | 39.06 | 10.16 |
通常Bモード滞在時
中段チェリーで当選 | |
移行先 | 振り分け率 |
---|---|
天国へ | 50.00 |
ドキドキへ | 49.22 |
超ドキドキへ | 0.78 |
確定チェリー・リーチ目役で当選 | |
移行先 | 振り分け |
---|---|
移行せず | 25.00 |
天国へ | 50.00 |
ドキドキへ | 25.00 |
スイカで当選 | |||
移行先 | 移行せず | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|
設定1 | 23.44 | 59.38 | 17.19 |
設定2 | 19.53 | 64.84 | 15.63 |
設定3 | 21.88 | 59.38 | 18.75 |
設定4 | 17.97 | 66.41 | 15.63 |
設定5 | 20.31 | 59.38 | 20.31 |
設定6 | 16.41 | 60.94 | 15.63 |
その他当選(プレイ数消化を含む) | |||
移行先 | 移行せず | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|
設定1 | 49.22 | 42.19 | 8.59 |
設定2 | 39.06 | 53.13 | 7.81 |
設定3 | 48.44 | 42.19 | 9.38 |
設定4 | 38.28 | 53.91 | 7.81 |
設定5 | 47.66 | 42.19 | 10.16 |
設定6 | 37.50 | 54.69 | 7.81 |
引き戻しモード滞在時
中段チェリーで当選 | |
移行先 | 振り分け率 |
---|---|
天国へ | 75.00 |
ドキドキへ | 24.22 |
超ドキドキへ | 0.78 |
確定チェリー・リーチ目役で当選 | |
移行先 | 振り分け |
---|---|
通常Bへ | 50.00 |
天国へ | 45.31 |
ドキドキへ | 4.69 |
スイカで当選 | ||||
移行先 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|---|
設定1 | 25.00 | 42.19 | 31.25 | 1.56 |
設定2 | ||||
設定3 | 40.63 | 32.81 | ||
設定4 | 23.44 | 43.75 | 31.25 | |
設定5 | 25.00 | 39.06 | 34.38 | |
設定6 | 21.88 | 45.31 | 31.25 |
その他当選(プレイ数消化を含む) | ||||
移行先 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|---|
設定1 | 50.00 | 33.59 | 15.63 | 0.78 |
設定2 | 33.59 | 50.00 | ||
設定3 | 50.00 | 32.81 | 16.41 | |
設定4 | 32.81 | 50.78 | 15.63 | |
設定5 | 50.00 | 32.03 | 17.19 | |
設定6 | 32.03 | 51.56 | 15.63 |
天国モード滞在時
中段チェリーで当選 | |
設定 | ドキドキへ |
---|---|
全設定共通 | 100 |
確定チェリー・リーチ目役で当選 | ||
設定 | 移行せず | ドキドキへ |
---|---|---|
全設定共通 | 75.00 | 24.22 |
スイカで当選 | ||
---|---|---|
設定 | 移行せず | ドキドキへ |
全設定共通 | 98.44 | 1.56 |
角チェリーで当選 | ||
設定 | 移行せず | ドキドキへ |
---|---|---|
全設定共通 | 98.44 | 0.78 |
その他当選(プレイ数消化を含む) | ||
移行先 | 設定1・3・5 | 設定2・4・6 |
---|---|---|
通常Aへ | 13.28 | |
通常Bへ | 3.91 | |
引き戻しへ | 7.81 | 17.19 |
移行せず | 74.22 | 64.84 |
ドキドキへ | 0.78 |
ドキドキモード滞在時
中段チェリーで当選 | |
設定 | 超ドキドキへ |
---|---|
全設定共通 | 100 |
確定チェリー・リーチ目役で当選 | ||
設定 | 移行せず | 超ドキドキへ |
---|---|---|
全設定共通 | 93.75 | 6.25 |
スイカで当選 | ||
---|---|---|
設定 | 移行せず | 超ドキドキへ |
全設定共通 | 98.44 | 0.78 |
角チェリーで当選 | ||
設定 | 移行せず | 超ドキドキへ |
---|---|---|
全設定共通 | 98.44 | 0.39 |
その他当選(プレイ数消化を含む) | |||
設定 | 保証へ | 移行せず | 超ドキドキへ |
---|---|---|---|
全設定共通 | 17.97 | 81.64 | 0.39 |
超ドキドキモード滞在時
レア役で当選 | |
設定 | 移行せず |
---|---|
全設定共通 | 100 |
その他当選(プレイ数消化を含む) | ||
設定 | 保証へ | 移行せず |
---|---|---|
全設定共通 | 9.38 | 90.63 |
保証モード滞在時
中段チェリーで当選 | |||
設定 | 天国へ | ドキドキへ | 超ドキドキへ |
---|---|---|---|
全設定共通 | 75.00 | 24.22 | 0.78 |
確定チェリー・リーチ目役で当選 | |||
設定 | 移行せず | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|
全設定共通 | 75.00 | 22.66 | 2.34 |
スイカで当選 | |||
設定 | 移行せず | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|
全設定共通 | 91.41 | 7.81 | 0.78 |
角チェリーで当選 | |||
設定 | 移行せず | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|
全設定共通 | 95.70 | 3.91 | 0.39 |
その他当選(プレイ数消化を含む) | |
移行先 | 全設定共通 |
---|---|
通常Aへ | 65.23 |
通常Bへ | 10.16 |
引き戻しへ | 20.31 |
移行せず | 3.91 |
ドキドキへ | 0.39 |
チャンスモード滞在時
中段チェリーで当選 | |||
設定 | 天国へ | ドキドキへ | 超ドキドキへ |
---|---|---|---|
全設定共通 | 50.00 | 42.19 | 7.81 |
確定チェリー・リーチ目役で当選 | |
移行先 | 全設定共通 |
---|---|
通常Bへ | 25.00 |
天国へ | 65.63 |
ドキドキへ | 2.34 |
超ドキドキへ | 0.78 |
スイカで当選 | |
移行先 | 全設定共通 |
---|---|
通常Bへ | 65.63 |
天国へ | 31.25 |
ドキドキへ | 2.34 |
超ドキドキへ | 0.78 |
その他当選(プレイ数消化を含む) | |
移行先 | 全設定共通 |
---|---|
通常Bへ | 82.81 |
天国へ | 15.63 |
ドキドキへ | 1.17 |
超ドキドキへ | 0.39 |
設定推測
共通ベル確率に設定差あり
共通ベル確率 | |
設定 | 確率 |
---|---|
設定1 | 1/168.04 |
設定2 | 1/158.30 |
設定3 | 1/149.63 |
設定4 | 1/141.85 |
設定5 | 1/134.85 |
設定6 | 1/128.50 |
モード移行率に設定差あり
- 奇数設定は通常Aに滞在しやすく、天国モードへ移行しにくい。また、天国ループ期待度が高い。
- 偶数設定は通常Bへ移行しやすく、天国モードへ移行しやすい。また、天国ループ期待度は奇数設定に比べ低い。
奇遇設定毎の特徴 | |
設定 | 特徴 |
---|---|
奇数設定 | 天国移行率:低 天国ループ率:高(約65%ループ) 引き戻し移行率:中(約31%) |
偶数設定 | 天国移行率:高 天国ループ率:中(約65%ループ) 引き戻し移行率:高(約50%) |
各モード別ボーナス(AT)当選率に設定差あり
天井
滞在している内部モードによって天井プレイ数が異なる。最大999プレイ(天井到達時は次プレイで告知される)
滞在モード別天井プレイ数 | |
モード | 天井プレイ数 |
---|---|
通常A | 999 |
通常B | |
引き戻し | 199 (100~199をランダムに振り分け) |
チャンス | |
天国 | 31 |
ドキドキ | |
超ドキドキ | |
保証 |
止め時・狙い目
設定変更狙い
- 設定変更すると約33%でチャンスモードに移行する。チャンスモードの最大天井は199プレイ。
- ボーナス当選後のモードは通常B以上濃厚となる。
天井狙い
- ボーナス終了後32プレイ、または引き戻しモード滞在を考慮して200プレイが止め時。
- 滞在している内部モードによって天井プレイ数が異なる。最大999プレイ(天井到達時は次プレイで告知される)
滞在モード別天井プレイ数 | |
モード | 天井プレイ数 |
---|---|
通常A | 999 |
通常B | |
引き戻し | 199 (100~199をランダムに振り分け) |
チャンス | |
天国 | 31 |
ドキドキ | |
超ドキドキ | |
保証 |
通常Bモード狙い
- 通常Bモードに移行すると、次のボーナス当選で50%が天国モードに移行する。
- 32プレイ以内で当たっていない台や、32プレイ以内に当たっていないボーナスが連続している台が狙い目。
演出
- ボーナス中予告音発生で、カナちゃんランプ(筐体右側)点灯のチャンス。
- カナちゃんランプ点灯でBIGの1プレイ連チャンが確定する。
- 予告音発生後、第3停止まで停止音変化が発生すると大チャンス。
上記以外1G連確定パターン | |
ボーナス開始時に即告知 | |
第3停止で停止音変化 | |
予告音発生でリプレイ揃い | |
予告音発生で停止音なし |
フリーズ
- ボーナス(AT)当選時の次プレイでフリーズが発生する可能性がある。
- フリーズ発生率はボーナス(AT)当選契機で異なる。ロングフリーズ発生で、超ドキドキモード移行が確定する。
ボーナス当選契機別フリーズ発生率 | ||
成立役 | 発生率(%) | |
チェリー スイカ | 1.56 | |
確定チェリー リーチ目役 | 5.00 | |
中段チェリー | 50.00 | |
天井到達 (規定プレイ数契機) | 0.03 | |
上記以外 | 0.06 |
ペナルティ
- 通常時に左リール以外を最初に停止させたり、押し順ナビとは違う押し順でリールを止めるとペナルティが発生する。数プレイ間大当たりの抽選が行われなくなる。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT